Wind Rose dal 17-03-2023 al 25-03-2023

Direzione del vento orarie dal 17-03-2023 al 25-03-2023

Direzione del vento orarie dal 17-03-2023 al 25-03-2023

Nome Stazione Data Ora Direzione del vento [°]
Mondovì 17-03-2023 01:00 214.2
Mondovì 17-03-2023 01:15 214.2
Mondovì 17-03-2023 01:30 214.2
Mondovì 17-03-2023 01:45 214.2
Mondovì 17-03-2023 02:00 214.3
Mondovì 17-03-2023 02:15 214.3
Mondovì 17-03-2023 02:30 214.3
Mondovì 17-03-2023 02:45 214.3
Mondovì 17-03-2023 03:00 213.3
Mondovì 17-03-2023 03:15 213.3
Mondovì 17-03-2023 03:30 213.3
Mondovì 17-03-2023 03:45 213.3
Mondovì 17-03-2023 04:00 163.7
Mondovì 17-03-2023 04:15 163.7
Mondovì 17-03-2023 04:30 163.7
Mondovì 17-03-2023 04:45 163.7
Mondovì 17-03-2023 05:00 214.7
Mondovì 17-03-2023 05:15 214.7
Mondovì 17-03-2023 05:30 214.7
Mondovì 17-03-2023 05:45 214.7
Mondovì 17-03-2023 06:00 201.5
Mondovì 17-03-2023 06:15 201.5
Mondovì 17-03-2023 06:30 201.5
Mondovì 17-03-2023 06:45 201.5
Mondovì 17-03-2023 07:00 235.5
Mondovì 17-03-2023 07:15 235.5
Mondovì 17-03-2023 07:30 235.5
Mondovì 17-03-2023 07:45 235.5
Mondovì 17-03-2023 08:00 242.8
Mondovì 17-03-2023 08:15 242.8
Mondovì 17-03-2023 08:30 242.8
Mondovì 17-03-2023 08:45 242.8
Mondovì 17-03-2023 09:00 274.8
Mondovì 17-03-2023 09:15 274.8
Mondovì 17-03-2023 09:30 274.8
Mondovì 17-03-2023 09:45 274.8
Mondovì 17-03-2023 10:00 275.7
Mondovì 17-03-2023 10:15 275.7
Mondovì 17-03-2023 10:30 275.7
Mondovì 17-03-2023 10:45 275.7
Mondovì 17-03-2023 11:00 287.5
Mondovì 17-03-2023 11:15 287.5
Mondovì 17-03-2023 11:30 287.5
Mondovì 17-03-2023 11:45 287.5
Mondovì 17-03-2023 12:00 266.5
Mondovì 17-03-2023 12:15 266.5
Mondovì 17-03-2023 12:30 266.5
Mondovì 17-03-2023 12:45 266.5
Mondovì 17-03-2023 13:00 323.8
Mondovì 17-03-2023 13:15 323.8
Mondovì 17-03-2023 13:30 323.8
Mondovì 17-03-2023 13:45 323.8
Mondovì 17-03-2023 14:00 224.5
Mondovì 17-03-2023 14:15 224.5
Mondovì 17-03-2023 14:30 224.5
Mondovì 17-03-2023 14:45 224.5
Mondovì 17-03-2023 15:00 234
Mondovì 17-03-2023 15:15 234
Mondovì 17-03-2023 15:30 234
Mondovì 17-03-2023 15:45 234
Mondovì 17-03-2023 16:00 275.2
Mondovì 17-03-2023 16:15 275.2
Mondovì 17-03-2023 16:30 275.2
Mondovì 17-03-2023 16:45 275.2
Mondovì 17-03-2023 17:00 310.8
Mondovì 17-03-2023 17:15 310.8
Mondovì 17-03-2023 17:30 310.8
Mondovì 17-03-2023 17:45 310.8
Mondovì 17-03-2023 18:00 262.2
Mondovì 17-03-2023 18:15 262.2
Mondovì 17-03-2023 18:30 262.2
Mondovì 17-03-2023 18:45 262.2
Mondovì 17-03-2023 19:00 227.2
Mondovì 17-03-2023 19:15 227.2
Mondovì 17-03-2023 19:30 227.2
Mondovì 17-03-2023 19:45 227.2
Mondovì 17-03-2023 20:00 197.8
Mondovì 17-03-2023 20:15 197.8
Mondovì 17-03-2023 20:30 197.8
Mondovì 17-03-2023 20:45 197.8
Mondovì 17-03-2023 21:00 198.5
Mondovì 17-03-2023 21:15 198.5
Mondovì 17-03-2023 21:30 198.5
Mondovì 17-03-2023 21:45 198.5
Mondovì 17-03-2023 22:00 186.3
Mondovì 17-03-2023 22:15 186.3
Mondovì 17-03-2023 22:30 186.3
Mondovì 17-03-2023 22:45 186.3
Mondovì 17-03-2023 23:00 208.7
Mondovì 17-03-2023 23:15 208.7
Mondovì 17-03-2023 23:30 208.7
Mondovì 17-03-2023 23:45 208.7
Mondovì 18-03-2023 00:00 225.5
Mondovì 18-03-2023 00:15 225.5
Mondovì 18-03-2023 00:30 225.5
Mondovì 18-03-2023 00:45 225.5
Mondovì 18-03-2023 01:00 185.8
Mondovì 18-03-2023 01:15 185.8
Mondovì 18-03-2023 01:30 185.8
Mondovì 18-03-2023 01:45 185.8
Mondovì 18-03-2023 02:00 191.2
Mondovì 18-03-2023 02:15 191.2
Mondovì 18-03-2023 02:30 191.2
Mondovì 18-03-2023 02:45 191.2
Mondovì 18-03-2023 03:00 187.7
Mondovì 18-03-2023 03:15 187.7
Mondovì 18-03-2023 03:30 187.7
Mondovì 18-03-2023 03:45 187.7
Mondovì 18-03-2023 04:00 312
Mondovì 18-03-2023 04:15 312
Mondovì 18-03-2023 04:30 312
Mondovì 18-03-2023 04:45 312
Mondovì 18-03-2023 05:00 149
Mondovì 18-03-2023 05:15 149
Mondovì 18-03-2023 05:30 149
Mondovì 18-03-2023 05:45 149
Mondovì 18-03-2023 06:00 216.8
Mondovì 18-03-2023 06:15 216.8
Mondovì 18-03-2023 06:30 216.8
Mondovì 18-03-2023 06:45 216.8
Mondovì 18-03-2023 07:00 194.3
Mondovì 18-03-2023 07:15 194.3
Mondovì 18-03-2023 07:30 194.3
Mondovì 18-03-2023 07:45 194.3
Mondovì 18-03-2023 08:00 150.8
Mondovì 18-03-2023 08:15 150.8
Mondovì 18-03-2023 08:30 150.8
Mondovì 18-03-2023 08:45 150.8
Mondovì 18-03-2023 09:00 186.7
Mondovì 18-03-2023 09:15 186.7
Mondovì 18-03-2023 09:30 186.7
Mondovì 18-03-2023 09:45 186.7
Mondovì 18-03-2023 10:00 321.8
Mondovì 18-03-2023 10:15 321.8
Mondovì 18-03-2023 10:30 321.8
Mondovì 18-03-2023 10:45 321.8
Mondovì 18-03-2023 11:00 136.3
Mondovì 18-03-2023 11:15 136.3
Mondovì 18-03-2023 11:30 136.3
Mondovì 18-03-2023 11:45 136.3
Mondovì 18-03-2023 12:00 283.7
Mondovì 18-03-2023 12:15 283.7
Mondovì 18-03-2023 12:30 283.7
Mondovì 18-03-2023 12:45 283.7
Mondovì 18-03-2023 13:00 242
Mondovì 18-03-2023 13:15 242
Mondovì 18-03-2023 13:30 242
Mondovì 18-03-2023 13:45 242
Mondovì 18-03-2023 14:00 33
Mondovì 18-03-2023 14:15 33
Mondovì 18-03-2023 14:30 33
Mondovì 18-03-2023 14:45 33
Mondovì 18-03-2023 15:00 64.8
Mondovì 18-03-2023 15:15 64.8
Mondovì 18-03-2023 15:30 64.8
Mondovì 18-03-2023 15:45 64.8
Mondovì 18-03-2023 16:00 65.2
Mondovì 18-03-2023 16:15 65.2
Mondovì 18-03-2023 16:30 65.2
Mondovì 18-03-2023 16:45 65.2
Mondovì 18-03-2023 17:00 75.7
Mondovì 18-03-2023 17:15 75.7
Mondovì 18-03-2023 17:30 75.7
Mondovì 18-03-2023 17:45 75.7
Mondovì 18-03-2023 18:00 66.8
Mondovì 18-03-2023 18:15 66.8
Mondovì 18-03-2023 18:30 66.8
Mondovì 18-03-2023 18:45 66.8
Mondovì 18-03-2023 19:00 65.3
Mondovì 18-03-2023 19:15 65.3
Mondovì 18-03-2023 19:30 65.3
Mondovì 18-03-2023 19:45 65.3
Mondovì 18-03-2023 20:00 67.8
Mondovì 18-03-2023 20:15 67.8
Mondovì 18-03-2023 20:30 67.8
Mondovì 18-03-2023 20:45 67.8
Mondovì 18-03-2023 21:00 57.3
Mondovì 18-03-2023 21:15 57.3
Mondovì 18-03-2023 21:30 57.3
Mondovì 18-03-2023 21:45 57.3
Mondovì 18-03-2023 22:00 142.3
Mondovì 18-03-2023 22:15 142.3
Mondovì 18-03-2023 22:30 142.3
Mondovì 18-03-2023 22:45 142.3
Mondovì 18-03-2023 23:00 208.7
Mondovì 18-03-2023 23:15 208.7
Mondovì 18-03-2023 23:30 208.7
Mondovì 18-03-2023 23:45 208.7
Mondovì 19-03-2023 00:00 189.5
Mondovì 19-03-2023 00:15 189.5
Mondovì 19-03-2023 00:30 189.5
Mondovì 19-03-2023 00:45 189.5
Mondovì 19-03-2023 01:00 207
Mondovì 19-03-2023 01:15 207
Mondovì 19-03-2023 01:30 207
Mondovì 19-03-2023 01:45 207
Mondovì 19-03-2023 02:00 185
Mondovì 19-03-2023 02:15 185
Mondovì 19-03-2023 02:30 185
Mondovì 19-03-2023 02:45 185
Mondovì 19-03-2023 03:00 224
Mondovì 19-03-2023 03:15 224
Mondovì 19-03-2023 03:30 224
Mondovì 19-03-2023 03:45 224
Mondovì 19-03-2023 04:00 144
Mondovì 19-03-2023 04:15 144
Mondovì 19-03-2023 04:30 144
Mondovì 19-03-2023 04:45 144
Mondovì 19-03-2023 05:00 206.3
Mondovì 19-03-2023 05:15 206.3
Mondovì 19-03-2023 05:30 206.3
Mondovì 19-03-2023 05:45 206.3
Mondovì 19-03-2023 06:00 181
Mondovì 19-03-2023 06:15 181
Mondovì 19-03-2023 06:30 181
Mondovì 19-03-2023 06:45 181
Mondovì 19-03-2023 07:00 93.2
Mondovì 19-03-2023 07:15 93.2
Mondovì 19-03-2023 07:30 93.2
Mondovì 19-03-2023 07:45 93.2
Mondovì 19-03-2023 08:00 152
Mondovì 19-03-2023 08:15 152
Mondovì 19-03-2023 08:30 152
Mondovì 19-03-2023 08:45 152
Mondovì 19-03-2023 09:00 105.3
Mondovì 19-03-2023 09:15 105.3
Mondovì 19-03-2023 09:30 105.3
Mondovì 19-03-2023 09:45 105.3
Mondovì 19-03-2023 10:00 271.2
Mondovì 19-03-2023 10:15 271.2
Mondovì 19-03-2023 10:30 271.2
Mondovì 19-03-2023 10:45 271.2
Mondovì 19-03-2023 11:00 196.2
Mondovì 19-03-2023 11:15 196.2
Mondovì 19-03-2023 11:30 196.2
Mondovì 19-03-2023 11:45 196.2
Mondovì 19-03-2023 12:00 271.8
Mondovì 19-03-2023 12:15 271.8
Mondovì 19-03-2023 12:30 271.8
Mondovì 19-03-2023 12:45 271.8
Mondovì 19-03-2023 13:00 320.5
Mondovì 19-03-2023 13:15 320.5
Mondovì 19-03-2023 13:30 320.5
Mondovì 19-03-2023 13:45 320.5
Mondovì 19-03-2023 14:00 306.2
Mondovì 19-03-2023 14:15 306.2
Mondovì 19-03-2023 14:30 306.2
Mondovì 19-03-2023 14:45 306.2
Mondovì 19-03-2023 15:00 303.2
Mondovì 19-03-2023 15:15 303.2
Mondovì 19-03-2023 15:30 303.2
Mondovì 19-03-2023 15:45 303.2
Mondovì 19-03-2023 16:00 291.3
Mondovì 19-03-2023 16:15 291.3
Mondovì 19-03-2023 16:30 291.3
Mondovì 19-03-2023 16:45 291.3
Mondovì 19-03-2023 17:00 315.8
Mondovì 19-03-2023 17:15 315.8
Mondovì 19-03-2023 17:30 315.8
Mondovì 19-03-2023 17:45 315.8
Mondovì 19-03-2023 18:00 317.7
Mondovì 19-03-2023 18:15 317.7
Mondovì 19-03-2023 18:30 317.7
Mondovì 19-03-2023 18:45 317.7
Mondovì 19-03-2023 19:00 261.5
Mondovì 19-03-2023 19:15 261.5
Mondovì 19-03-2023 19:30 261.5
Mondovì 19-03-2023 19:45 261.5
Mondovì 19-03-2023 20:00 197.7
Mondovì 19-03-2023 20:15 197.7
Mondovì 19-03-2023 20:30 197.7
Mondovì 19-03-2023 20:45 197.7
Mondovì 19-03-2023 21:00 208.2
Mondovì 19-03-2023 21:15 208.2
Mondovì 19-03-2023 21:30 208.2
Mondovì 19-03-2023 21:45 208.2
Mondovì 19-03-2023 22:00 201.8
Mondovì 19-03-2023 22:15 201.8
Mondovì 19-03-2023 22:30 201.8
Mondovì 19-03-2023 22:45 201.8
Mondovì 19-03-2023 23:00 198.5
Mondovì 19-03-2023 23:15 198.5
Mondovì 19-03-2023 23:30 198.5
Mondovì 19-03-2023 23:45 198.5
Mondovì 20-03-2023 00:00 184.3
Mondovì 20-03-2023 00:15 184.3
Mondovì 20-03-2023 00:30 184.3
Mondovì 20-03-2023 00:45 184.3
Mondovì 20-03-2023 01:00 177.4
Mondovì 20-03-2023 01:15 177.4
Mondovì 20-03-2023 01:30 177.4
Mondovì 20-03-2023 01:45 177.4
Mondovì 20-03-2023 02:00 207
Mondovì 20-03-2023 02:15 207
Mondovì 20-03-2023 02:30 207
Mondovì 20-03-2023 02:45 207
Mondovì 20-03-2023 03:00 177.7
Mondovì 20-03-2023 03:15 177.7
Mondovì 20-03-2023 03:30 177.7
Mondovì 20-03-2023 03:45 177.7
Mondovì 20-03-2023 04:00 178.5
Mondovì 20-03-2023 04:15 178.5
Mondovì 20-03-2023 04:30 178.5
Mondovì 20-03-2023 04:45 178.5
Mondovì 20-03-2023 05:00 174.5
Mondovì 20-03-2023 05:15 174.5
Mondovì 20-03-2023 05:30 174.5
Mondovì 20-03-2023 05:45 174.5
Mondovì 20-03-2023 06:00 247.5
Mondovì 20-03-2023 06:15 247.5
Mondovì 20-03-2023 06:30 247.5
Mondovì 20-03-2023 06:45 247.5
Mondovì 20-03-2023 07:00 227.3
Mondovì 20-03-2023 07:15 227.3
Mondovì 20-03-2023 07:30 227.3
Mondovì 20-03-2023 07:45 227.3
Mondovì 20-03-2023 08:00 268.8
Mondovì 20-03-2023 08:15 268.8
Mondovì 20-03-2023 08:30 268.8
Mondovì 20-03-2023 08:45 268.8
Mondovì 20-03-2023 09:00 273.2
Mondovì 20-03-2023 09:15 273.2
Mondovì 20-03-2023 09:30 273.2
Mondovì 20-03-2023 09:45 273.2
Mondovì 20-03-2023 10:00 247.5
Mondovì 20-03-2023 10:15 247.5
Mondovì 20-03-2023 10:30 247.5
Mondovì 20-03-2023 10:45 247.5
Mondovì 20-03-2023 11:00 218.3
Mondovì 20-03-2023 11:15 218.3
Mondovì 20-03-2023 11:30 218.3
Mondovì 20-03-2023 11:45 218.3
Mondovì 20-03-2023 12:00 271.5
Mondovì 20-03-2023 12:15 271.5
Mondovì 20-03-2023 12:30 271.5
Mondovì 20-03-2023 12:45 271.5
Mondovì 20-03-2023 13:00 164.8
Mondovì 20-03-2023 13:15 164.8
Mondovì 20-03-2023 13:30 164.8
Mondovì 20-03-2023 13:45 164.8
Mondovì 20-03-2023 14:00 309.3
Mondovì 20-03-2023 14:15 309.3
Mondovì 20-03-2023 14:30 309.3
Mondovì 20-03-2023 14:45 309.3
Mondovì 20-03-2023 15:00 321.5
Mondovì 20-03-2023 15:15 321.5
Mondovì 20-03-2023 15:30 321.5
Mondovì 20-03-2023 15:45 321.5
Mondovì 20-03-2023 16:00 248
Mondovì 20-03-2023 16:15 248
Mondovì 20-03-2023 16:30 248
Mondovì 20-03-2023 16:45 248
Mondovì 20-03-2023 17:00 181.5
Mondovì 20-03-2023 17:15 181.5
Mondovì 20-03-2023 17:30 181.5
Mondovì 20-03-2023 17:45 181.5
Mondovì 20-03-2023 18:00 161.7
Mondovì 20-03-2023 18:15 161.7
Mondovì 20-03-2023 18:30 161.7
Mondovì 20-03-2023 18:45 161.7
Mondovì 20-03-2023 19:00 215
Mondovì 20-03-2023 19:15 215
Mondovì 20-03-2023 19:30 215
Mondovì 20-03-2023 19:45 215
Mondovì 20-03-2023 20:00 197
Mondovì 20-03-2023 20:15 197
Mondovì 20-03-2023 20:30 197
Mondovì 20-03-2023 20:45 197
Mondovì 20-03-2023 21:00 218.7
Mondovì 20-03-2023 21:15 218.7
Mondovì 20-03-2023 21:30 218.7
Mondovì 20-03-2023 21:45 218.7
Mondovì 20-03-2023 22:00 215
Mondovì 20-03-2023 22:15 215
Mondovì 20-03-2023 22:30 215
Mondovì 20-03-2023 22:45 215
Mondovì 20-03-2023 23:00 216.3
Mondovì 20-03-2023 23:15 216.3
Mondovì 20-03-2023 23:30 216.3
Mondovì 20-03-2023 23:45 216.3
Mondovì 21-03-2023 00:00 260.5
Mondovì 21-03-2023 00:15 260.5
Mondovì 21-03-2023 00:30 260.5
Mondovì 21-03-2023 00:45 260.5
Mondovì 21-03-2023 01:00 183
Mondovì 21-03-2023 01:15 183
Mondovì 21-03-2023 01:30 183
Mondovì 21-03-2023 01:45 183
Mondovì 21-03-2023 02:00 209.5
Mondovì 21-03-2023 02:15 209.5
Mondovì 21-03-2023 02:30 209.5
Mondovì 21-03-2023 02:45 209.5
Mondovì 21-03-2023 03:00 188
Mondovì 21-03-2023 03:15 188
Mondovì 21-03-2023 03:30 188
Mondovì 21-03-2023 03:45 188
Mondovì 21-03-2023 04:00 209.8
Mondovì 21-03-2023 04:15 209.8
Mondovì 21-03-2023 04:30 209.8
Mondovì 21-03-2023 04:45 209.8
Mondovì 21-03-2023 05:00 199.7
Mondovì 21-03-2023 05:15 199.7
Mondovì 21-03-2023 05:30 199.7
Mondovì 21-03-2023 05:45 199.7
Mondovì 21-03-2023 06:00 175.2
Mondovì 21-03-2023 06:15 175.2
Mondovì 21-03-2023 06:30 175.2
Mondovì 21-03-2023 06:45 175.2
Mondovì 21-03-2023 07:00 212.7
Mondovì 21-03-2023 07:15 212.7
Mondovì 21-03-2023 07:30 212.7
Mondovì 21-03-2023 07:45 212.7
Mondovì 21-03-2023 08:00 83.7
Mondovì 21-03-2023 08:15 83.7
Mondovì 21-03-2023 08:30 83.7
Mondovì 21-03-2023 08:45 83.7
Mondovì 21-03-2023 09:00 175.3
Mondovì 21-03-2023 09:15 175.3
Mondovì 21-03-2023 09:30 175.3
Mondovì 21-03-2023 09:45 175.3
Mondovì 21-03-2023 10:00 227.2
Mondovì 21-03-2023 10:15 227.2
Mondovì 21-03-2023 10:30 227.2
Mondovì 21-03-2023 10:45 227.2
Mondovì 21-03-2023 11:00 121.3
Mondovì 21-03-2023 11:15 121.3
Mondovì 21-03-2023 11:30 121.3
Mondovì 21-03-2023 11:45 121.3
Mondovì 21-03-2023 12:00 218
Mondovì 21-03-2023 12:15 218
Mondovì 21-03-2023 12:30 218
Mondovì 21-03-2023 12:45 218
Mondovì 21-03-2023 13:00 282.2
Mondovì 21-03-2023 13:15 282.2
Mondovì 21-03-2023 13:30 282.2
Mondovì 21-03-2023 13:45 282.2
Mondovì 21-03-2023 14:00 310.7
Mondovì 21-03-2023 14:15 310.7
Mondovì 21-03-2023 14:30 310.7
Mondovì 21-03-2023 14:45 310.7
Mondovì 21-03-2023 15:00 174.2
Mondovì 21-03-2023 15:15 174.2
Mondovì 21-03-2023 15:30 174.2
Mondovì 21-03-2023 15:45 174.2
Mondovì 21-03-2023 16:00 306.3
Mondovì 21-03-2023 16:15 306.3
Mondovì 21-03-2023 16:30 306.3
Mondovì 21-03-2023 16:45 306.3
Mondovì 21-03-2023 17:00 279
Mondovì 21-03-2023 17:15 279
Mondovì 21-03-2023 17:30 279
Mondovì 21-03-2023 17:45 279
Mondovì 21-03-2023 18:00 279.2
Mondovì 21-03-2023 18:15 279.2
Mondovì 21-03-2023 18:30 279.2
Mondovì 21-03-2023 18:45 279.2
Mondovì 21-03-2023 19:00 236.8
Mondovì 21-03-2023 19:15 236.8
Mondovì 21-03-2023 19:30 236.8
Mondovì 21-03-2023 19:45 236.8
Mondovì 21-03-2023 20:00 189.2
Mondovì 21-03-2023 20:15 189.2
Mondovì 21-03-2023 20:30 189.2
Mondovì 21-03-2023 20:45 189.2
Mondovì 21-03-2023 21:00 207.2
Mondovì 21-03-2023 21:15 207.2
Mondovì 21-03-2023 21:30 207.2
Mondovì 21-03-2023 21:45 207.2
Mondovì 21-03-2023 22:00 205.8
Mondovì 21-03-2023 22:15 205.8
Mondovì 21-03-2023 22:30 205.8
Mondovì 21-03-2023 22:45 205.8
Mondovì 21-03-2023 23:00 179.7
Mondovì 21-03-2023 23:15 179.7
Mondovì 21-03-2023 23:30 179.7
Mondovì 21-03-2023 23:45 179.7
Mondovì 22-03-2023 00:00 227.7
Mondovì 22-03-2023 00:15 227.7
Mondovì 22-03-2023 00:30 227.7
Mondovì 22-03-2023 00:45 227.7
Mondovì 22-03-2023 01:00 224.4
Mondovì 22-03-2023 01:15 224.4
Mondovì 22-03-2023 01:30 224.4
Mondovì 22-03-2023 01:45 224.4
Mondovì 22-03-2023 02:00 200.8
Mondovì 22-03-2023 02:15 200.8
Mondovì 22-03-2023 02:30 200.8
Mondovì 22-03-2023 02:45 200.8
Mondovì 22-03-2023 03:00 225.2
Mondovì 22-03-2023 03:15 225.2
Mondovì 22-03-2023 03:30 225.2
Mondovì 22-03-2023 03:45 225.2
Mondovì 22-03-2023 04:00 157.7
Mondovì 22-03-2023 04:15 157.7
Mondovì 22-03-2023 04:30 157.7
Mondovì 22-03-2023 04:45 157.7
Mondovì 22-03-2023 05:00 228.3
Mondovì 22-03-2023 05:15 228.3
Mondovì 22-03-2023 05:30 228.3
Mondovì 22-03-2023 05:45 228.3
Mondovì 22-03-2023 06:00 172
Mondovì 22-03-2023 06:15 172
Mondovì 22-03-2023 06:30 172
Mondovì 22-03-2023 06:45 172
Mondovì 22-03-2023 07:00 134
Mondovì 22-03-2023 07:15 134
Mondovì 22-03-2023 07:30 134
Mondovì 22-03-2023 07:45 134
Mondovì 22-03-2023 08:00 63.7
Mondovì 22-03-2023 08:15 63.7
Mondovì 22-03-2023 08:30 63.7
Mondovì 22-03-2023 08:45 63.7
Mondovì 22-03-2023 09:00 100
Mondovì 22-03-2023 09:15 100
Mondovì 22-03-2023 09:30 100
Mondovì 22-03-2023 09:45 100
Mondovì 22-03-2023 10:00 233.2
Mondovì 22-03-2023 10:15 233.2
Mondovì 22-03-2023 10:30 233.2
Mondovì 22-03-2023 10:45 233.2
Mondovì 22-03-2023 11:00 87.2
Mondovì 22-03-2023 11:15 87.2
Mondovì 22-03-2023 11:30 87.2
Mondovì 22-03-2023 11:45 87.2
Mondovì 22-03-2023 12:00 232.5
Mondovì 22-03-2023 12:15 232.5
Mondovì 22-03-2023 12:30 232.5
Mondovì 22-03-2023 12:45 232.5
Mondovì 22-03-2023 13:00 332
Mondovì 22-03-2023 13:15 332
Mondovì 22-03-2023 13:30 332
Mondovì 22-03-2023 13:45 332
Mondovì 22-03-2023 14:00 309.8
Mondovì 22-03-2023 14:15 309.8
Mondovì 22-03-2023 14:30 309.8
Mondovì 22-03-2023 14:45 309.8
Mondovì 22-03-2023 15:00 326.5
Mondovì 22-03-2023 15:15 326.5
Mondovì 22-03-2023 15:30 326.5
Mondovì 22-03-2023 15:45 326.5
Mondovì 22-03-2023 16:00 315.8
Mondovì 22-03-2023 16:15 315.8
Mondovì 22-03-2023 16:30 315.8
Mondovì 22-03-2023 16:45 315.8
Mondovì 22-03-2023 17:00 189.8
Mondovì 22-03-2023 17:15 189.8
Mondovì 22-03-2023 17:30 189.8
Mondovì 22-03-2023 17:45 189.8
Mondovì 22-03-2023 18:00 57.7
Mondovì 22-03-2023 18:15 57.7
Mondovì 22-03-2023 18:30 57.7
Mondovì 22-03-2023 18:45 57.7
Mondovì 22-03-2023 19:00 67
Mondovì 22-03-2023 19:15 67
Mondovì 22-03-2023 19:30 67
Mondovì 22-03-2023 19:45 67
Mondovì 22-03-2023 20:00 82.2
Mondovì 22-03-2023 20:15 82.2
Mondovì 22-03-2023 20:30 82.2
Mondovì 22-03-2023 20:45 82.2
Mondovì 22-03-2023 21:00 70.8
Mondovì 22-03-2023 21:15 70.8
Mondovì 22-03-2023 21:30 70.8
Mondovì 22-03-2023 21:45 70.8
Mondovì 22-03-2023 22:00 56.2
Mondovì 22-03-2023 22:15 56.2
Mondovì 22-03-2023 22:30 56.2
Mondovì 22-03-2023 22:45 56.2
Mondovì 22-03-2023 23:00 150.7
Mondovì 22-03-2023 23:15 150.7
Mondovì 22-03-2023 23:30 150.7
Mondovì 22-03-2023 23:45 150.7
Mondovì 23-03-2023 00:00 180
Mondovì 23-03-2023 00:15 180
Mondovì 23-03-2023 00:30 180
Mondovì 23-03-2023 00:45 180
Mondovì 23-03-2023 01:00 183.8
Mondovì 23-03-2023 01:15 183.8
Mondovì 23-03-2023 01:30 183.8
Mondovì 23-03-2023 01:45 183.8
Mondovì 23-03-2023 02:00 127.2
Mondovì 23-03-2023 02:15 127.2
Mondovì 23-03-2023 02:30 127.2
Mondovì 23-03-2023 02:45 127.2
Mondovì 23-03-2023 03:00 251.5
Mondovì 23-03-2023 03:15 251.5
Mondovì 23-03-2023 03:30 251.5
Mondovì 23-03-2023 03:45 251.5
Mondovì 23-03-2023 04:00 141
Mondovì 23-03-2023 04:15 141
Mondovì 23-03-2023 04:30 141
Mondovì 23-03-2023 04:45 141
Mondovì 23-03-2023 05:00 116
Mondovì 23-03-2023 05:15 116
Mondovì 23-03-2023 05:30 116
Mondovì 23-03-2023 05:45 116
Mondovì 23-03-2023 06:00 102.3
Mondovì 23-03-2023 06:15 102.3
Mondovì 23-03-2023 06:30 102.3
Mondovì 23-03-2023 06:45 102.3
Mondovì 23-03-2023 07:00 110.8
Mondovì 23-03-2023 07:15 110.8
Mondovì 23-03-2023 07:30 110.8
Mondovì 23-03-2023 07:45 110.8
Mondovì 23-03-2023 08:00 86.7
Mondovì 23-03-2023 08:15 86.7
Mondovì 23-03-2023 08:30 86.7
Mondovì 23-03-2023 08:45 86.7
Mondovì 23-03-2023 09:00 94.7
Mondovì 23-03-2023 09:15 94.7
Mondovì 23-03-2023 09:30 94.7
Mondovì 23-03-2023 09:45 94.7
Mondovì 23-03-2023 10:00 58.7
Mondovì 23-03-2023 10:15 58.7
Mondovì 23-03-2023 10:30 58.7
Mondovì 23-03-2023 10:45 58.7
Mondovì 23-03-2023 11:00 47
Mondovì 23-03-2023 11:15 47
Mondovì 23-03-2023 11:30 47
Mondovì 23-03-2023 11:45 47
Mondovì 23-03-2023 12:00 42.7
Mondovì 23-03-2023 12:15 42.7
Mondovì 23-03-2023 12:30 42.7
Mondovì 23-03-2023 12:45 42.7
Mondovì 23-03-2023 13:00 63.8
Mondovì 23-03-2023 13:15 63.8
Mondovì 23-03-2023 13:30 63.8
Mondovì 23-03-2023 13:45 63.8
Mondovì 23-03-2023 14:00 65
Mondovì 23-03-2023 14:15 65
Mondovì 23-03-2023 14:30 65
Mondovì 23-03-2023 14:45 65
Mondovì 23-03-2023 15:00 71.7
Mondovì 23-03-2023 15:15 71.7
Mondovì 23-03-2023 15:30 71.7
Mondovì 23-03-2023 15:45 71.7
Mondovì 23-03-2023 16:00 69.2
Mondovì 23-03-2023 16:15 69.2
Mondovì 23-03-2023 16:30 69.2
Mondovì 23-03-2023 16:45 69.2
Mondovì 23-03-2023 17:00 74.7
Mondovì 23-03-2023 17:15 74.7
Mondovì 23-03-2023 17:30 74.7
Mondovì 23-03-2023 17:45 74.7
Mondovì 23-03-2023 18:00 71
Mondovì 23-03-2023 18:15 71
Mondovì 23-03-2023 18:30 71
Mondovì 23-03-2023 18:45 71
Mondovì 23-03-2023 19:00 81.8
Mondovì 23-03-2023 19:15 81.8
Mondovì 23-03-2023 19:30 81.8
Mondovì 23-03-2023 19:45 81.8
Mondovì 23-03-2023 20:00 78.7
Mondovì 23-03-2023 20:15 78.7
Mondovì 23-03-2023 20:30 78.7
Mondovì 23-03-2023 20:45 78.7
Mondovì 23-03-2023 21:00 98.2
Mondovì 23-03-2023 21:15 98.2
Mondovì 23-03-2023 21:30 98.2
Mondovì 23-03-2023 21:45 98.2
