Temperatura - Umidità - Pioggia orarie dal 17-09-2023 al 25-09-2023

Dati orari da stazione meteo dal 17-09-2023 al 25-09-2023

Nome Stazione Data Ora Temperatura [°C] Umidità [%] Pioggia [mm] Pressione[hPa]
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 02:00 10.4 104 0 802.4
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 02:20 10.7 104 0 802.4
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 02:30 10.5 104 0 802.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 02:40 10.7 104 0 802.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 02:50 10.9 104 0 802.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 03:00 11 104 0 802.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 03:10 11.2 94 0 802.1
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 03:20 11.6 85 0 802.1
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 03:30 11.7 69 0 802.1
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 03:40 11.9 63 0 802.1
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 03:50 12.1 60 0 802.1
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 04:00 12.3 59 0 802
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 04:10 12.4 55 0 802
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 04:20 12.5 55 0 802
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 04:30 12.3 55 0 802
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 04:40 12.4 55 0 802
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 04:50 12.3 54 0 801.9
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 05:00 12.4 53 0 801.9
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 05:10 12.6 52 0 801.9
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 05:20 12.5 54 0 801.9
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 05:30 12.4 54 0 801.9
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 05:40 12.4 52 0 801.8
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 05:50 12.6 51 0 801.9
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 06:00 12.7 50 0 801.9
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 06:10 12.8 47 0 801.9
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 06:20 12.8 47 0 802
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 06:30 12.8 46 0 802
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 06:40 12.8 47 0 802
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 06:50 12.6 49 0 802
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 07:00 12.3 50 0 802
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 07:10 12.4 51 0 802.1
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 07:20 12.6 50 0 802.1
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 07:30 12.3 51 0 802.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 07:40 12.6 50 0 802.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 07:50 12.7 49 0 802.3
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 08:00 12.7 51 0 802.3
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 08:10 12.7 51 0 802.3
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 08:20 12.8 52 0 802.4
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 08:30 12.8 52 0 802.6
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 08:40 12.8 54 0 802.6
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 08:50 12.8 55 0 802.6
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 09:00 12.8 55 0 802.6
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 09:10 12.9 55 0 802.7
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 09:20 13 55 0 802.8
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 09:30 13.1 55 0 802.8
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 09:40 13.2 55 0 802.9
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 09:50 13.2 56 0 803
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 10:00 13.2 56 0 803
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 10:10 13.2 56 0 803
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 10:20 13.4 55 0 803
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 10:30 13.6 55 0 803.1
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 10:40 13.8 56 0 803.1
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 10:50 14.2 56 0 803.1
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 11:00 14.9 56 0 803.1
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 11:10 15.3 55 0 803.1
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 11:20 15.5 54 0 803.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 11:30 16.1 54 0 803.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 11:40 16.1 53 0 803.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 11:50 16 53 0 803.3
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 12:00 16 52 0 803.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 12:10 16.1 52 0 803.1
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 12:20 16 52 0 803.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 12:30 15.8 53 0 803.1
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 12:40 16 54 0 803.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 12:50 15.9 54 0 803.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 13:00 16.1 54 0 803.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 13:10 15.9 56 0 803.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 13:20 15.2 58 0 803.3
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 13:30 15.2 55 0 803.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 13:40 15.2 54 0 803.3
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 13:50 15.5 53 0 803.3
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 14:00 15.4 51 0 803.3
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 14:10 15.6 51 0 803.4
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 14:20 15.4 51 0 803.4
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 14:30 15.4 50 0 803.4
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 14:40 15.8 51 0 803.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 14:50 15.8 51 0 803.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 15:00 15.8 50 0 803.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 15:10 15.9 52 0 803.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 15:20 15.8 53 0 803.1
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 15:30 16.3 52 0 803.1
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 15:40 16.2 53 0 803
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 15:50 16.2 54 0 802.9
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 16:00 16.9 53 0 802.8
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 16:10 17 54 0 802.8
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 16:20 16.9 53 0 802.7
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 16:30 16.8 53 0 802.6
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 16:40 16.5 58 0 802.6
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 16:50 16.7 58 0 802.6
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 17:00 16.7 53 0 802.4
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 17:10 16.8 53 0 802.5
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 17:20 16.9 55 0 802.5
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 17:30 16.4 56 0 802.5
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 17:40 15.8 57 0 802.6
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 17:50 15.8 58 0 802.5
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 18:00 15.6 58 0 802.6
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 18:10 15.5 59 0 802.7
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 18:20 15.3 60 0 802.8
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 18:30 15.2 64 0 802.8
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 18:40 14.7 66 0 802.8
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 18:50 14.9 64 0 802.8
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 19:00 14.9 64 0 802.9
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 19:10 14.8 63 0 802.9
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 19:20 14.7 63 0 802.8
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 19:30 14.6 64 0 802.8
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 19:40 14.4 64 0 802.7
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 19:50 14.2 64 0 802.6
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 20:00 14.1 65 0 802.6
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 20:10 14 72 0 802.7
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 20:20 13.6 74 0 802.9
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 20:30 13.7 73 0 802.9
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 20:40 13.8 71 0 802.7
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 20:50 14.1 67 0 802.7
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 21:00 14.1 66 0 802.7
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 21:10 14.2 62 0 802.8
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 21:20 14.4 60 0 802.9
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 21:30 14.4 58 0 802.9
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 21:40 14.3 60 0 803.1
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 21:50 14.2 60 0 803.1
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 22:00 14.2 64 0 803.1
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 22:10 13.9 66 0 803.3
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 22:20 13.9 66 0 803.3
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 22:30 13.9 66 0 803.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 22:40 13.8 68 0 803.2
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 22:50 14.1 69 0 802.9
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 23:00 14.2 60 0 802.9
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 23:10 14.3 59 0 803
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 23:20 14.2 58 0 803
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 23:30 14.2 58 0 802.8
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 23:40 14.1 57 0 802.9
Sant'Anna di Vinadio 17-09-2023 23:50 14.2 57 0 802.8
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 00:00 14.1 58 0 802.7
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 00:10 13.9 73 0 802.8
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 00:20 11.4 84 0 802.8
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 00:30 10.7 93 0 802.6
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 00:40 10.5 99 0 802.4
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 00:50 11.7 104 0 802.4
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 01:00 13.1 104 0 802.4
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 01:10 12.7 88 0 802.4
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 01:20 10.7 94 0 802.6
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 01:30 10.4 100 0.1 802.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 01:40 10.3 104 0.6 802.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 01:50 10.4 104 0.2 802.4
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 02:00 10.2 104 0 802.1
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 02:20 10.5 104 0 802
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 02:30 10.1 104 0 802.1
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 02:40 10.1 104 0 802
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 02:50 10.1 104 0 801.8
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 03:00 10.4 104 0 801.7
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 03:10 11.1 104 0 801.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 03:20 11.8 104 0 801.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 03:30 12.1 104 0 801.4
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 03:40 12.3 104 0 801.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 03:50 12.6 104 0 801.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 04:00 12.7 100 0 801.3
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 04:10 12.7 87 0 801.2
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 04:20 12.7 79 0 801.1
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 04:30 12.6 67 0 801.2
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 04:40 12.4 73 0.2 801.2
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 04:50 11.6 79 0.5 801.2
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 05:00 11.3 82 1.8 801.1
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 05:10 11.1 83 2.4 801.1
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 05:20 11.1 86 0.8 800.9
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 05:30 11.1 86 0.5 800.8
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 05:40 11.1 87 0.3 800.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 05:50 11.3 87 0.6 800.6
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 06:00 11.3 84 0.3 800.3
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 06:10 11.4 84 0.2 800.6
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 06:20 11.4 83 0.2 800.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 06:30 11.5 80 0.2 800.3
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 06:40 11.4 80 0.5 800.4
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 06:50 11.3 80 0.4 800.7
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 07:00 11.5 79 0.1 800.3
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 07:10 11.6 77 0.1 800.1
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 07:20 11.6 73 0 800.2
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 07:30 11.5 73 0 800
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 07:40 11.5 72 0 800.1
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 07:50 11.4 75 0.3 799.9
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 08:00 11 78 0.5 800.1
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 08:10 11 78 0.3 800.1
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 08:20 11 79 0.2 799.9
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 08:30 11.4 77 0 799.9
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 08:40 11.4 73 0 799.7
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 08:50 11.6 72 0 799.8
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 09:00 11.5 72 0 800
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 09:10 11.5 73 0 800.1
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 09:20 11.6 71 0 800.3
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 09:30 11.6 72 0 800.3
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 09:40 11.7 71 0 800.2
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 09:50 11.9 69 0 800.2
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 10:00 12.1 68 0 800.2
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 10:10 12.2 67 0 800.4
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 10:20 12.2 65 0 800.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 10:30 12.4 64 0 800.3
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 10:40 12.4 64 0 800.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 10:50 12.2 65 0 800.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 11:00 12.2 66 0 800.4
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 11:10 12.2 66 0 800.3
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 11:20 12.1 66 0 800.2
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 11:30 12.1 68 0 800.2
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 11:40 12 70 0 800
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 11:50 12 70 0 799.9
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 12:00 11.9 73 0 800
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 12:10 11.8 74 0 800
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 12:20 11.8 77 0 799.9
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 12:30 11.4 81 1.8 799.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 12:40 11 84 10.3 800.1
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 12:50 9.8 88 4.7 799.7
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 13:00 10.6 90 6.7 799.2
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 13:10 10.6 93 2.3 799.2
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 13:20 10.9 94 0.4 799.1
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 13:30 11.1 92 0.1 799
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 13:40 11.3 90 0.6 798.9
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 13:50 11.3 80 0 799
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 14:00 11.3 79 0 798.9
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 14:10 11.5 77 0 798.7
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 14:20 11.8 75 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 14:30 12.1 73 0 798.7
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 14:40 12 72 0 798.7
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 14:50 12.1 70 0 798.6
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 15:00 12.3 70 0 798.7
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 15:10 12.3 75 1.6 798.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 15:20 11.7 80 3.3 798.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 15:30 11.4 82 0.3 798.4
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 15:40 11.5 80 1.4 798.7
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 15:50 11.3 82 3.9 798.6
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 16:00 11.2 82 1.2 798.3
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 16:10 11.1 81 0.3 798.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 16:20 11.2 79 0.1 798.4
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 16:30 11.3 79 0 798.1
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 16:40 11.3 79 0.5 798
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 16:50 10.7 80 2.7 798.1
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 17:00 11.1 81 0.2 798.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 17:10 11.5 79 0 798.7
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 17:20 11.6 76 0 798.6
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 17:30 11.5 78 4.1 798.6
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 17:40 11.2 78 0.7 798.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 17:50 11.2 76 0.3 798.6
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 18:00 11.2 79 0.7 798.7
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 18:10 10.8 80 0 798.9
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 18:20 10.9 78 0 798.9
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 18:30 10.9 77 0 798.6
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 18:40 11.3 75 0 798.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 18:50 11.3 72 0 798.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 19:00 11.2 73 0 798.6
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 19:10 11.3 76 0.1 798.7
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 19:20 11 77 0.1 798.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 19:30 10.7 76 0 798.5
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 19:40 10.8 73 0 798.7
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 19:50 10.7 73 0 798.7
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 20:00 10.8 74 0 798.7
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 20:10 10.8 73 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 20:20 10.9 73 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 20:30 10.9 72 0 798.9
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 20:40 10.8 72 0 798.9
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 20:50 10.7 72 0 799.1
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 21:00 10.6 72 0 799.2
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 21:10 10.6 72 0 799.3
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 21:20 10.8 70 0 799.8
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 21:30 10.6 69 0.6 799.9
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 21:40 10.2 70 0.8 800
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 21:50 9.8 72 0 799.3
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 22:00 9.5 71 0.1 798.9
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 22:10 9.5 71 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 22:20 9.5 69 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 22:30 9.8 68 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 22:40 10.1 63 0 799
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 22:50 10.2 60 0 799
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 23:00 10.2 60 0 799
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 23:10 10 59 0 799
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 23:20 10.2 58 0 799.1
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 23:30 10.3 55 0 798.9
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 23:40 10.4 54 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 18-09-2023 23:50 10.4 54 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 00:00 10.6 50 0 798.9
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 00:10 10.6 49 0 799
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 00:20 10.8 47 0 799
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 00:30 10.9 46 0 799.1
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 00:40 10.9 45 0 799.1
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 00:50 10.5 47 0 799.1
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 01:00 10.5 46 0 799.1
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 01:10 10.5 46 0 799.2
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 01:20 10.9 45 0 799.2
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 01:30 10.6 46 0 799.2
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 01:40 10.4 47 0 799.2
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 01:50 10.4 49 0 799.1
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 02:00 10 50 0 799.1
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 02:20 10.7 49 0 799
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 02:30 10.7 49 0 798.9
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 02:40 10.6 48 0 798.9
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 02:50 10.1 50 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 03:00 10.1 50 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 03:10 9.8 50 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 03:20 10.1 48 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 03:30 10.2 46 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 03:40 10.3 45 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 03:50 10.3 45 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 04:00 10.2 45 0 798.7
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 04:10 10.3 47 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 04:20 10.2 47 0 798.9
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 04:30 10.7 42 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 04:40 10.5 42 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 04:50 10.1 45 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 05:00 10.3 46 0 798.7
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 05:10 10.3 45 0 798.5
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 05:20 10.3 43 0 798.4
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 05:30 10.2 44 0 798.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 05:40 10.3 42 0 798.2
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 05:50 10.6 41 0 798.2
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 06:00 10.1 42 0 798.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 06:10 9.7 47 0 798.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 06:20 9 47 0 798.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 06:30 9.2 47 0 798.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 06:40 9.4 47 0 798.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 06:50 9.7 42 0 798.2
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 07:00 9.6 40 0 798.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 07:10 9.6 40 0 798.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 07:20 9.6 41 0 798.4
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 07:30 9.8 42 0 798.5
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 07:40 10.6 36 0 798.6
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 07:50 10.5 35 0 798.6
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 08:00 10.4 36 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 08:10 10.3 39 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 08:20 10.1 41 0 798.7
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 08:30 12 37 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 08:40 13.2 34 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 08:50 13.3 36 0 798.7
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 09:00 13.7 37 0 798.7
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 09:10 13.8 38 0 798.7
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 09:20 14.1 36 0 798.7
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 09:30 14.1 37 0 798.7
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 09:40 14.2 37 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 09:50 14.8 38 0 798.8
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 10:00 15.2 38 0 798.9
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 10:10 15.2 36 0 798.9
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 10:20 15.3 38 0 798.9
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 10:30 15.1 36 0 799
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 10:40 14.9 35 0 799
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 10:50 15.1 34 0 799
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 11:00 15 36 0 799.1
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 11:10 15.8 37 0 799.1
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 11:20 15.8 38 0 799.2
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 11:30 15.2 39 0 799.2
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 11:40 15.2 41 0 799.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 11:50 14.9 42 0 799.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 12:00 15 43 0 799.4
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 12:10 14.7 45 0 799.4
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 12:20 14.6 47 0 799.4
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 12:30 14.5 46 0 799.5
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 12:40 14.6 44 0 799.5
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 12:50 14.5 44 0 799.4
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 13:00 14.6 44 0 799.4
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 13:10 14.7 45 0 799.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 13:20 14.4 44 0 799.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 13:30 14.4 43 0 799.4
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 13:40 14.6 43 0 799.4
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 13:50 15 43 0 799.4
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 14:00 15.1 42 0 799.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 14:10 15.9 42 0 799.4
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 14:20 16.1 39 0 799.4
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 14:30 16.2 40 0 799.4
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 14:40 16 40 0 799.4
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 14:50 16.2 41 0 799.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 15:00 16.4 42 0 799.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 15:10 16.1 42 0 799.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 15:20 16.2 43 0 799.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 15:30 16.1 43 0 799.4
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 15:40 16.2 44 0 799.4
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 15:50 15.6 46 0 799.4
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 16:00 15.8 45 0 799.4
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 16:10 15.8 46 0 799.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 16:20 15.7 46 0 799.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 16:30 15.4 49 0 799.3
Sant'Anna di Vinadio 19-09-2023 16:40 14.9 49 0 799.3
