Temperatura - Umidità - Pioggia orarie dal 17-03-2023 al 25-03-2023

Intensità - Direzione vento orarie dal 17-03-2023 al 25-03-2023

Dati orari da stazione meteo dal 17-03-2023 al 25-03-2023

Nome Stazione Data Ora Temperatura [°C] Umidità [%] Pioggia [mm] Intensità vento[km/h] Direzione vento [°]
Savigliano 17-03-2023 01:00 3.3 70.9 0 0.4 175
Savigliano 17-03-2023 02:00 2.5 72.5 0 0 177
Savigliano 17-03-2023 03:00 1.9 76.7 0 0 130
Savigliano 17-03-2023 04:00 1.8 77.9 0 0 226
Savigliano 17-03-2023 05:00 1 79.9 0 0 251
Savigliano 17-03-2023 06:00 1.8 74.8 0 0.4 288
Savigliano 17-03-2023 07:00 2 73.9 0 0.4 296
Savigliano 17-03-2023 08:00 3.6 71.9 0 1.1 284
Savigliano 17-03-2023 09:00 6.4 63 0 1.1 294
Savigliano 17-03-2023 10:00 7.8 58.7 0 2.5 259
Savigliano 17-03-2023 11:00 9.5 57.4 0 2.9 158
Savigliano 17-03-2023 12:00 10.3 51.1 0 1.4 258
Savigliano 17-03-2023 13:00 11.6 50 0 2.5 230
Savigliano 17-03-2023 14:00 12.4 45.3 0 3.2 128
Savigliano 17-03-2023 15:00 12.3 44.3 0 2.2 159
Savigliano 17-03-2023 16:00 12.2 44 0 4.3 76
Savigliano 17-03-2023 17:00 11.9 44.7 0 1.8 222
Savigliano 17-03-2023 18:00 12.1 44 0 1.1 314
Savigliano 17-03-2023 19:00 10.5 50.3 0 1.1 309
Savigliano 17-03-2023 20:00 9.6 54.5 0 0 312
Savigliano 17-03-2023 21:00 7.5 59.9 0 0 312
Savigliano 17-03-2023 22:00 7 59.7 0 0.7 270
Savigliano 17-03-2023 23:00 5.8 66.9 0 0.7 239
Savigliano 18-03-2023 00:00 2.4 76.8 0 1.1 156
Savigliano 18-03-2023 01:00 1.8 79.2 0 0.4 158
Savigliano 18-03-2023 02:00 2.1 83.7 0 1.4 168
Savigliano 18-03-2023 03:00 2 81.6 0 0.4 169
Savigliano 18-03-2023 04:00 2 84 0 0.7 210
Savigliano 18-03-2023 05:00 2.1 84.3 0 0.7 171
Savigliano 18-03-2023 06:00 2.2 83.8 0 0.4 170
Savigliano 18-03-2023 07:00 1.9 84 0 0.4 169
Savigliano 18-03-2023 08:00 2.1 84.3 0 1.4 167
Savigliano 18-03-2023 09:00 6.4 75.1 0 0.7 165
Savigliano 18-03-2023 10:00 10.4 59.6 0 0.7 163
Savigliano 18-03-2023 11:00 11.6 54.9 0 1.8 146
Savigliano 18-03-2023 12:00 12.4 51.8 0 2.9 108
Savigliano 18-03-2023 13:00 13 46.7 0 2.5 90
Savigliano 18-03-2023 14:00 14.5 43.3 0 2.9 160
Savigliano 18-03-2023 15:00 14.8 44.1 0 2.2 121
Savigliano 18-03-2023 16:00 15 43.9 0 2.9 103
Savigliano 18-03-2023 17:00 14.7 46.7 0 3.6 98
Savigliano 18-03-2023 18:00 12.3 61.8 0 4.3 108
Savigliano 18-03-2023 19:00 11.2 69 0 1.4 119
Savigliano 18-03-2023 20:00 9.3 73.1 0 0 129
Savigliano 18-03-2023 21:00 9.2 72.5 0 0.7 153
Savigliano 18-03-2023 22:00 9.1 73.9 0 1.1 199
Savigliano 18-03-2023 23:00 6.8 79.5 0 0.4 173
Savigliano 19-03-2023 00:00 7.3 82.8 0 0.4 158
Savigliano 19-03-2023 01:00 7.4 85 0 0 156
Savigliano 19-03-2023 02:00 7 85.7 0 0.4 54
Savigliano 19-03-2023 03:00 7.1 85 0 0.4 156
Savigliano 19-03-2023 04:00 6.9 84.8 0 0 267
Savigliano 19-03-2023 05:00 5.1 84.4 0 0 261
Savigliano 19-03-2023 06:00 4.6 86.5 0 0 249
Savigliano 19-03-2023 07:00 4.5 88.8 0 1.4 188
Savigliano 19-03-2023 08:00 5.2 89.3 0 0.7 183
Savigliano 19-03-2023 09:00 8.6 82.4 0 0.4 171
Savigliano 19-03-2023 10:00 11.8 70.5 0 0.7 237
Savigliano 19-03-2023 11:00 12.2 60.5 0 1.4 307
Savigliano 19-03-2023 12:00 13.9 58.4 0 1.4 186
Savigliano 19-03-2023 13:00 14.7 55.8 0 2.2 256
Savigliano 19-03-2023 14:00 16.4 53.1 0 2.2 255
Savigliano 19-03-2023 15:00 14.9 51.7 0 4 267
Savigliano 19-03-2023 16:00 14.9 55.6 0 3.2 290
Savigliano 19-03-2023 17:00 14.8 59 0 2.5 302
Savigliano 19-03-2023 18:00 14 59.5 0 2.5 325
Savigliano 19-03-2023 19:00 12.5 62 0 0.7 322
Savigliano 19-03-2023 20:00 11.7 67.1 0 0 305
Savigliano 19-03-2023 21:00 11.9 67 0 0.4 320
Savigliano 19-03-2023 22:00 12.4 67 0 0.7 301
Savigliano 19-03-2023 23:00 11.5 71.4 0 1.1 295
Savigliano 20-03-2023 00:00 9.5 73.9 0 1.1 285
Savigliano 20-03-2023 01:00 10 73.8 0 0.7 292
Savigliano 20-03-2023 02:00 9.3 72.6 0 0 305
Savigliano 20-03-2023 03:00 9.8 73.6 0 0 296
Savigliano 20-03-2023 04:00 9.5 72.8 0 0 295
Savigliano 20-03-2023 05:00 9.7 72.8 0 0.4 270
Savigliano 20-03-2023 06:00 8 77.4 0 0 265
Savigliano 20-03-2023 07:00 6.8 79.5 0 0.4 181
Savigliano 20-03-2023 08:00 8.7 76.5 0 0.4 287
Savigliano 20-03-2023 09:00 11.2 69.2 0 1.4 300
Savigliano 20-03-2023 10:00 12.3 67.1 0 2.5 240
Savigliano 20-03-2023 11:00 13.5 65 0 2.5 139
Savigliano 20-03-2023 12:00 14.2 61.9 0 2.2 112
Savigliano 20-03-2023 13:00 15.2 58.5 0 2.9 173
Savigliano 20-03-2023 14:00 16 53.2 0 3.2 92
Savigliano 20-03-2023 15:00 17.1 46.9 0 3.2 175
Savigliano 20-03-2023 16:00 17.3 43.8 0 2.2 144
Savigliano 20-03-2023 17:00 17 51.5 0 5.4 83
Savigliano 20-03-2023 18:00 15.9 52.9 0 2.5 107
Savigliano 20-03-2023 19:00 14.8 51.9 0 2.2 80
Savigliano 20-03-2023 20:00 12.9 54.8 0 0.4 82
Savigliano 20-03-2023 21:00 11 64 0 0.4 87
Savigliano 20-03-2023 22:00 9.7 68.8 0 1.4 146
Savigliano 20-03-2023 23:00 8 74.8 0 0 162
Savigliano 21-03-2023 00:00 6.8 78.3 0 0.4 205
Savigliano 21-03-2023 01:00 6.8 77.4 0 0.4 292
Savigliano 21-03-2023 02:00 7 82.3 0 0 281
Savigliano 21-03-2023 03:00 7.3 85.1 0 0.4 222
Savigliano 21-03-2023 04:00 6.2 85.2 0 0 289
Savigliano 21-03-2023 05:00 4.2 84.9 0 0 241
Savigliano 21-03-2023 06:00 2.1 84.9 0 0 231
Savigliano 21-03-2023 07:00 1.7 84.3 0 0.7 206
Savigliano 21-03-2023 08:00 2.8 84.3 0 2.5 168
Savigliano 21-03-2023 09:00 7.3 80.8 0 1.1 141
Savigliano 21-03-2023 10:00 11.5 71.2 0 0.4 148
Savigliano 21-03-2023 11:00 12.9 64.9 0 1.8 111
Savigliano 21-03-2023 12:00 14.5 60 0 2.9 89
Savigliano 21-03-2023 13:00 14.7 58.6 0 3.2 154
Savigliano 21-03-2023 14:00 15.9 55.4 0 2.5 112
Savigliano 21-03-2023 15:00 17.2 52.6 0 2.5 231
Savigliano 21-03-2023 16:00 17.1 53.2 0 1.4 260
Savigliano 21-03-2023 17:00 17.3 52.2 0 2.2 303
Savigliano 21-03-2023 18:00 15.9 58.6 0 1.1 322
Savigliano 21-03-2023 19:00 14.6 60.3 0 0 320
Savigliano 21-03-2023 20:00 13.5 66.8 0 0 320
Savigliano 21-03-2023 21:00 12.1 66.6 0 0.4 297
Savigliano 21-03-2023 22:00 11.8 67.9 0 0.4 233
Savigliano 21-03-2023 23:00 9.6 78.3 0 0 109
Savigliano 22-03-2023 00:00 8.6 79.3 0 0.4 124
Savigliano 22-03-2023 01:00 7.4 79.3 0 0.4 155
Savigliano 22-03-2023 02:00 7.1 83.2 0 0.4 156
Savigliano 22-03-2023 03:00 6.8 85.7 0 0.7 184
Savigliano 22-03-2023 04:00 5.8 84 0 0.4 167
Savigliano 22-03-2023 05:00 4.5 84.7 0 1.4 170
Savigliano 22-03-2023 06:00 4.7 85 0 0.4 176
Savigliano 22-03-2023 07:00 4.6 84.7 0 0 176
Savigliano 22-03-2023 08:00 5.4 85.2 0 0.4 173
Savigliano 22-03-2023 09:00 10.9 76 0 0.7 156
Savigliano 22-03-2023 10:00 14.4 64.6 0 0.7 139
Savigliano 22-03-2023 11:00 14.9 59.6 0 1.8 125
Savigliano 22-03-2023 12:00 16.3 57.9 0 3.2 70
Savigliano 22-03-2023 13:00 17.2 52 0 2.9 125
Savigliano 22-03-2023 14:00 17.5 46 0 3.6 124
Savigliano 22-03-2023 15:00 19.4 44.1 0 2.5 128
Savigliano 22-03-2023 16:00 19.7 44.6 0 1.8 142
Savigliano 22-03-2023 17:00 19.7 44.4 0 2.2 168
Savigliano 22-03-2023 18:00 19 48.9 0 1.4 306
Savigliano 22-03-2023 19:00 16.5 56.3 0 0.7 295
Savigliano 22-03-2023 20:00 14.6 60.1 0 0 297
Savigliano 22-03-2023 21:00 14.1 61.9 0 1.4 221
Savigliano 22-03-2023 22:00 12.1 72.6 0 2.2 183
Savigliano 22-03-2023 23:00 10.1 78.6 0 2.5 175
Savigliano 23-03-2023 00:00 9.4 78.9 0 4 170
Savigliano 23-03-2023 01:00 7.5 79.8 0 3.2 166
Savigliano 23-03-2023 02:00 7.5 80.9 0 4 171
Savigliano 23-03-2023 03:00 7.3 79.4 0 4 171
Savigliano 23-03-2023 04:00 7.4 79.2 0 4.7 176
Savigliano 23-03-2023 05:00 8 79.8 0 3.6 171
Savigliano 23-03-2023 06:00 8.6 79.7 0 3.2 172
Savigliano 23-03-2023 07:00 9.3 79.7 0 4.7 177
Savigliano 23-03-2023 08:00 9.7 79 0 4.7 179
Savigliano 23-03-2023 09:00 10.3 76.5 0 2.2 191
Savigliano 23-03-2023 10:00 13.1 71.9 0 0.7 167
Savigliano 23-03-2023 11:00 16.2 60.6 0 1.1 178
Savigliano 23-03-2023 12:00 17 60 0 2.9 120
Savigliano 23-03-2023 13:00 17.2 57.1 0 1.8 107
Savigliano 23-03-2023 14:00 18.5 52.6 0 3.2 112
Savigliano 23-03-2023 15:00 19.3 53.5 0 2.5 87
Savigliano 23-03-2023 16:00 19 53.6 0 6.1 87
Savigliano 23-03-2023 17:00 17.1 56.9 0 9.4 98
Savigliano 23-03-2023 18:00 15.1 63.8 0 7.2 110
Savigliano 23-03-2023 19:00 12.9 71.8 0 4.3 120
Savigliano 23-03-2023 20:00 12.2 77.6 0 2.5 158
Savigliano 23-03-2023 21:00 10.7 79.7 0 3.2 162
Savigliano 23-03-2023 22:00 9.7 80 0 2.9 174
Savigliano 23-03-2023 23:00 9.7 83.2 0 0.7 175
Savigliano 24-03-2023 00:00 10 86.2 0 0.4 182
Savigliano 24-03-2023 01:00 9.8 86.4 0 0 196
Savigliano 24-03-2023 02:00 9.8 86.7 0 0 201
Savigliano 24-03-2023 03:00 8.5 85.7 0 0 202
Savigliano 24-03-2023 04:00 7.1 85.1 0 0 202
Savigliano 24-03-2023 05:00 7.2 86.7 0 0 213
Savigliano 24-03-2023 06:00 6.8 90.1 0 0 218
Savigliano 24-03-2023 07:00 7 91 0 0 221
Savigliano 24-03-2023 08:00 6.9 91 0 0 219
Savigliano 24-03-2023 09:00 8.8 91.1 0 0 281
Savigliano 17-03-2023 11:20 0 0 0 0 259
Savigliano 17-03-2023 19:40 0 0 0 0 216
Savigliano 18-03-2023 12:20 0 0 0 0 154
Savigliano 18-03-2023 20:40 0 0 0 0 119
Savigliano 19-03-2023 11:20 0 0 0 0 229
Savigliano 19-03-2023 19:40 0 0 0 0 284
Savigliano 20-03-2023 12:20 0 0 0 0 228
Savigliano 20-03-2023 20:40 0 0 0 0 108
Savigliano 21-03-2023 11:20 0 0 0 0 186
Savigliano 21-03-2023 19:40 0 0 0 0 239
Savigliano 22-03-2023 11:20 0 0 0 0 157
Savigliano 22-03-2023 19:40 0 0 0 0 185
Savigliano 23-03-2023 11:20 0 0 0 0 175
Savigliano 23-03-2023 19:40 0 0 0 0 109

Riassuntivo giornaliero del 24-03-2023