Temperatura - Umidità - Pioggia orarie dal 17-03-2023 al 25-03-2023

Intensità - Direzione vento orarie dal 17-03-2023 al 25-03-2023

Dati orari da stazione meteo dal 17-03-2023 al 25-03-2023

Nome Stazione Data Ora Temperatura [°C] Umidità [%] Pioggia [mm] Intensità vento[km/h] Direzione vento [°]
Mondovì 17-03-2023 01:00 3.6 75 0 4 203
Mondovì 17-03-2023 01:20 4.3 75 0 3.6 203
Mondovì 17-03-2023 01:30 3.7 75 0 2.9 186
Mondovì 17-03-2023 01:40 3.5 75 0 2.9 241
Mondovì 17-03-2023 01:50 3.5 75 0 4 238
Mondovì 17-03-2023 02:00 3.2 77 0 4 226
Mondovì 17-03-2023 02:10 3.2 77 0 4 187
Mondovì 17-03-2023 02:20 3.3 76 0 3.6 218
Mondovì 17-03-2023 02:30 3.2 76 0 3.2 219
Mondovì 17-03-2023 02:40 3 77 0 3.2 214
Mondovì 17-03-2023 02:50 2.7 77 0 3.2 222
Mondovì 17-03-2023 03:00 2.8 77 0 4.7 231
Mondovì 17-03-2023 03:10 2.8 77 0 4.3 228
Mondovì 17-03-2023 03:20 2.7 78 0 4 220
Mondovì 17-03-2023 03:30 2.4 79 0 4.3 215
Mondovì 17-03-2023 03:40 2.6 79 0 6.1 205
Mondovì 17-03-2023 03:50 3 78 0 4.7 181
Mondovì 17-03-2023 04:00 3 76 0 6.8 171
Mondovì 17-03-2023 04:10 2.9 77 0 3.2 121
Mondovì 17-03-2023 04:20 2.5 78 0 4 124
Mondovì 17-03-2023 04:30 2.4 79 0 3.6 195
Mondovì 17-03-2023 04:40 2.5 78 0 2.5 188
Mondovì 17-03-2023 04:50 2.6 78 0 3.2 183
Mondovì 17-03-2023 05:00 2.7 77 0 2.9 194
Mondovì 17-03-2023 05:10 2.5 78 0 3.6 250
Mondovì 17-03-2023 05:20 2 80 0 4 211
Mondovì 17-03-2023 05:30 1.7 80 0 5.4 223
Mondovì 17-03-2023 05:40 2.2 81 0 6.1 202
Mondovì 17-03-2023 05:50 2.2 79 0 5 208
Mondovì 17-03-2023 06:00 2.1 79 0 5 216
Mondovì 17-03-2023 06:10 1.8 80 0 6.5 200
Mondovì 17-03-2023 06:20 2.2 80 0 6.1 195
Mondovì 17-03-2023 06:30 2.3 78 0 6.1 195
Mondovì 17-03-2023 06:40 2.2 78 0 5.8 196
Mondovì 17-03-2023 06:50 2.3 78 0 6.1 207
Mondovì 17-03-2023 07:00 2.3 78 0 6.5 198
Mondovì 17-03-2023 07:10 2.4 78 0 7.2 201
Mondovì 17-03-2023 07:20 2.7 78 0 3.2 227
Mondovì 17-03-2023 07:30 3.4 78 0 3.6 224
Mondovì 17-03-2023 07:40 4.7 77 0 2.9 215
Mondovì 17-03-2023 07:50 5.5 73 0 4 348
Mondovì 17-03-2023 08:00 5.7 69 0 3.2 24
Mondovì 17-03-2023 08:10 6.2 69 0 6.5 286
Mondovì 17-03-2023 08:20 6.6 66 0 7.9 291
Mondovì 17-03-2023 08:30 7.2 65 0 7.6 289
Mondovì 17-03-2023 08:40 7.2 64 0 11.5 293
Mondovì 17-03-2023 08:50 7.8 64 0 9.4 274
Mondovì 17-03-2023 09:00 8.3 62 0 9.7 280
Mondovì 17-03-2023 09:10 8.8 62 0 10.1 273
Mondovì 17-03-2023 09:20 9.1 61 0 7.9 273
Mondovì 17-03-2023 09:30 9.2 60 0 10.1 277
Mondovì 17-03-2023 09:40 9.4 60 0 10.8 274
Mondovì 17-03-2023 09:50 10 59 0 10.1 272
Mondovì 17-03-2023 10:00 10.7 57 0 9.4 280
Mondovì 17-03-2023 10:10 11.2 56 0 9 263
Mondovì 17-03-2023 10:20 11.5 56 0 10.1 274
Mondovì 17-03-2023 10:30 11.7 55 0 10.8 274
Mondovì 17-03-2023 10:40 11.7 55 0 13 281
Mondovì 17-03-2023 10:50 12.4 54 0 9.7 282
Mondovì 17-03-2023 11:00 12.3 54 0 10.1 302
Mondovì 17-03-2023 11:10 12.1 54 0 7.6 209
Mondovì 17-03-2023 11:20 12.7 54 0 9.7 321
Mondovì 17-03-2023 11:30 13.4 50 0 7.6 324
Mondovì 17-03-2023 11:40 13.1 50 0 10.8 292
Mondovì 17-03-2023 11:50 13.3 50 0 9 277
Mondovì 17-03-2023 12:00 13.6 51 0 10.8 276
Mondovì 17-03-2023 12:10 13.1 49 0 11.9 307
Mondovì 17-03-2023 12:20 13.6 50 0 10.1 319
Mondovì 17-03-2023 12:30 13.7 48 0 10.8 314
Mondovì 17-03-2023 12:40 13.5 49 0 10.4 38
Mondovì 17-03-2023 12:50 13.4 47 0 10.8 345
Mondovì 17-03-2023 13:00 13.2 48 0 12.2 336
Mondovì 17-03-2023 13:10 13.5 49 0 13 321
Mondovì 17-03-2023 13:20 14.1 47 0 10.8 309
Mondovì 17-03-2023 13:30 14.5 46 0 10.4 323
Mondovì 17-03-2023 13:40 14.6 45 0 11.9 324
Mondovì 17-03-2023 13:50 14.5 45 0 11.9 330
Mondovì 17-03-2023 14:00 14.4 47 0 10.4 8
Mondovì 17-03-2023 14:10 14.7 48 0 10.4 33
Mondovì 17-03-2023 14:20 14.7 45 0 14.8 356
Mondovì 17-03-2023 14:30 14.6 44 0 12.2 357
Mondovì 17-03-2023 14:40 15 44 0 11.9 296
Mondovì 17-03-2023 14:50 15.1 43 0 13.7 297
Mondovì 17-03-2023 15:00 15.1 42 0 11.5 330
Mondovì 17-03-2023 15:10 14.7 42 0 11.9 349
Mondovì 17-03-2023 15:20 15.1 43 0 11.5 49
Mondovì 17-03-2023 15:30 15.2 43 0 16.2 334
Mondovì 17-03-2023 15:40 15 43 0 12.6 7
Mondovì 17-03-2023 15:50 14.9 42 0 13.3 335
Mondovì 17-03-2023 16:00 14.2 43 0 12.6 16
Mondovì 17-03-2023 16:10 14.1 42 0 11.2 339
Mondovì 17-03-2023 16:20 14.4 43 0 11.5 313
Mondovì 17-03-2023 16:30 14.3 42 0 13.7 324
Mondovì 17-03-2023 16:40 14.1 42 0 11.2 331
Mondovì 17-03-2023 16:50 14.2 42 0 10.8 328
Mondovì 17-03-2023 17:00 13.9 42 0 12.2 321
Mondovì 17-03-2023 17:10 13.8 43 0 11.9 326
Mondovì 17-03-2023 17:20 13.6 43 0 11.2 315
Mondovì 17-03-2023 17:30 13.1 44 0 8.3 306
Mondovì 17-03-2023 17:40 12.7 45 0 10.1 293
Mondovì 17-03-2023 17:50 12.7 47 0 7.6 304
Mondovì 17-03-2023 18:00 12.2 49 0 7.9 336
Mondovì 17-03-2023 18:10 11.7 50 0 6.8 344
Mondovì 17-03-2023 18:20 11.2 52 0 6.5 340
Mondovì 17-03-2023 18:30 10.8 53 0 4 8
Mondovì 17-03-2023 18:40 10.3 54 0 5 282
Mondovì 17-03-2023 18:50 10.1 56 0 4.3 263
Mondovì 17-03-2023 19:00 9.5 59 0 2.9 245
Mondovì 17-03-2023 19:10 8.8 62 0 2.5 240
Mondovì 17-03-2023 19:20 8 64 0 0 235
Mondovì 17-03-2023 19:30 7.6 66 0 3.2 233
Mondovì 17-03-2023 19:40 7.6 66 0 4 220
Mondovì 17-03-2023 19:50 8.6 65 0 5.8 190
Mondovì 17-03-2023 20:00 8.7 62 0 6.5 185
Mondovì 17-03-2023 20:10 8.5 62 0 7.2 185
Mondovì 17-03-2023 20:20 8.1 63 0 7.6 201
Mondovì 17-03-2023 20:30 7.8 63 0 8.3 194
Mondovì 17-03-2023 20:40 7.7 64 0 7.2 211
Mondovì 17-03-2023 20:50 7.4 66 0 5.4 211
Mondovì 17-03-2023 21:00 7 66 0 7.6 192
Mondovì 17-03-2023 21:10 7 65 0 9.4 200
Mondovì 17-03-2023 21:20 7 65 0 8.6 194
Mondovì 17-03-2023 21:30 7 66 0 9 204
Mondovì 17-03-2023 21:40 6.6 68 0 8.6 203
Mondovì 17-03-2023 21:50 6.4 68 0 7.9 198
Mondovì 17-03-2023 22:00 6.3 67 0 8.6 190
Mondovì 17-03-2023 22:10 6.4 67 0 6.8 191
Mondovì 17-03-2023 22:20 6.2 69 0 6.1 211
Mondovì 17-03-2023 22:30 5.8 70 0 5.4 201
Mondovì 17-03-2023 22:40 5.8 70 0 6.1 181
Mondovì 17-03-2023 22:50 5.8 71 0 4.3 144
Mondovì 17-03-2023 23:00 5.3 72 0 3.6 140
Mondovì 17-03-2023 23:10 5.1 72 0 4 180
Mondovì 17-03-2023 23:20 5 74 0 3.2 204
Mondovì 17-03-2023 23:30 4.6 75 0 3.6 214
Mondovì 17-03-2023 23:40 4.3 77 0 3.6 231
Mondovì 17-03-2023 23:50 4.3 77 0 4 283
Mondovì 18-03-2023 00:00 4.3 77 0 4.3 275
Mondovì 18-03-2023 00:10 4 79 0 2.9 265
Mondovì 18-03-2023 00:20 3.3 80 0 2.5 219
Mondovì 18-03-2023 00:30 3.2 82 0 2.9 210
Mondovì 18-03-2023 00:40 3.5 82 0 3.6 204
Mondovì 18-03-2023 00:50 3.7 80 0 4 180
Mondovì 18-03-2023 01:00 3.8 80 0 4 196
Mondovì 18-03-2023 01:20 4.2 81 0 2.2 212
Mondovì 18-03-2023 01:30 3.2 81 0 2.5 177
Mondovì 18-03-2023 01:40 3.3 82 0 2.9 162
Mondovì 18-03-2023 01:50 3.2 81 0 2.2 182
Mondovì 18-03-2023 02:00 3.2 82 0 4.3 167
Mondovì 18-03-2023 02:10 3.5 81 0 4.3 170
Mondovì 18-03-2023 02:20 3.7 80 0 5.8 177
Mondovì 18-03-2023 02:30 3.8 80 0 4 203
Mondovì 18-03-2023 02:40 3.5 80 0 4 207
Mondovì 18-03-2023 02:50 3.2 81 0 2.9 223
Mondovì 18-03-2023 03:00 3 82 0 2.9 233
Mondovì 18-03-2023 03:10 2.9 83 0 3.6 171
Mondovì 18-03-2023 03:20 3.1 83 0 3.6 183
Mondovì 18-03-2023 03:30 3.2 83 0 2.5 198
Mondovì 18-03-2023 03:40 3.3 83 0 2.5 113
Mondovì 18-03-2023 03:50 3.4 83 0 2.9 228
Mondovì 18-03-2023 04:00 3.5 83 0 2.5 285
Mondovì 18-03-2023 04:10 3.5 83 0 2.5 282
Mondovì 18-03-2023 04:20 3.4 83 0 3.6 327
Mondovì 18-03-2023 04:30 3.2 84 0 2.5 326
Mondovì 18-03-2023 04:40 3.2 84 0 0 326
Mondovì 18-03-2023 04:50 3.3 84 0 0 326
Mondovì 18-03-2023 05:00 3.3 83 0 4.7 334
Mondovì 18-03-2023 05:10 3.3 83 0 4.3 90
Mondovì 18-03-2023 05:20 2.8 84 0 3.6 62
Mondovì 18-03-2023 05:30 2.4 87 0 2.5 104
Mondovì 18-03-2023 05:40 2.6 87 0 4.3 168
Mondovì 18-03-2023 05:50 2.6 87 0 2.9 136
Mondovì 18-03-2023 06:00 2.3 88 0 2.5 149
Mondovì 18-03-2023 06:10 2.1 88 0 2.9 259
Mondovì 18-03-2023 06:20 1.5 89 0 2.9 262
Mondovì 18-03-2023 06:30 1.5 91 0 2.9 254
Mondovì 18-03-2023 06:40 2 91 0 4.3 189
Mondovì 18-03-2023 06:50 2.5 91 0 4 188
Mondovì 18-03-2023 07:00 2.7 89 0 4.7 187
Mondovì 18-03-2023 07:10 2.8 87 0 5.4 202
Mondovì 18-03-2023 07:20 3.3 86 0 5.4 205
Mondovì 18-03-2023 07:30 3.9 85 0 4.7 207
Mondovì 18-03-2023 07:40 4.6 83 0 5.8 183
Mondovì 18-03-2023 07:50 5.4 80 0 4 182
Mondovì 18-03-2023 08:00 5.7 77 0 4 178
Mondovì 18-03-2023 08:10 6.1 76 0 5.8 194
Mondovì 18-03-2023 08:20 6.9 74 0 5.8 180
Mondovì 18-03-2023 08:30 7.9 71 0 4.7 146
Mondovì 18-03-2023 08:40 8.2 69 0 4.3 111
Mondovì 18-03-2023 08:50 9.1 69 0 5 96
Mondovì 18-03-2023 09:00 9.4 68 0 5 51
Mondovì 18-03-2023 09:10 10.3 66 0 5 70
Mondovì 18-03-2023 09:20 11.1 64 0 4.7 73
Mondovì 18-03-2023 09:30 11.9 62 0 6.5 335
Mondovì 18-03-2023 09:40 11.5 59 0 6.5 296
Mondovì 18-03-2023 09:50 11.9 59 0 7.2 295
Mondovì 18-03-2023 10:00 12.3 59 0 7.9 349
Mondovì 18-03-2023 10:10 12.7 56 0 8.3 327
Mondovì 18-03-2023 10:20 13.3 55 0 9.7 279
Mondovì 18-03-2023 10:30 13.4 55 0 9.4 317
Mondovì 18-03-2023 10:40 13.7 52 0 9.7 301
Mondovì 18-03-2023 10:50 14.4 51 0 9.7 358
Mondovì 18-03-2023 11:00 14.7 48 0 12.2 351
Mondovì 18-03-2023 11:10 14.8 45 0 10.8 27
Mondovì 18-03-2023 11:20 15.2 47 0 11.5 51
Mondovì 18-03-2023 11:30 15.6 47 0 14.4 344
Mondovì 18-03-2023 11:40 15.9 45 0 12.6 19
Mondovì 18-03-2023 11:50 15.9 44 0 15.5 26
Mondovì 18-03-2023 12:00 16.3 44 0 13.7 331
Mondovì 18-03-2023 12:10 16.1 46 0 14.8 339
Mondovì 18-03-2023 12:20 16.2 46 0 12.2 354
Mondovì 18-03-2023 12:30 16.8 46 0 12.6 0
Mondovì 18-03-2023 12:40 16.8 46 0 16.2 327
Mondovì 18-03-2023 12:50 16.1 48 0 11.9 351
Mondovì 18-03-2023 13:00 15.9 48 0 15.5 325
Mondovì 18-03-2023 13:10 15.4 48 0 14.8 340
Mondovì 18-03-2023 13:20 15.5 48 0 10.1 354
Mondovì 18-03-2023 13:30 15.5 50 0 16.6 347
Mondovì 18-03-2023 13:40 15.5 54 0 15.1 37
Mondovì 18-03-2023 13:50 15.4 54 0 16.2 49
Mondovì 18-03-2023 14:00 15.9 52 0 14.8 18
Mondovì 18-03-2023 14:10 16.4 52 0 15.5 12
Mondovì 18-03-2023 14:20 16.5 52 0 15.5 15
Mondovì 18-03-2023 14:30 16.1 56 0 19.8 48
Mondovì 18-03-2023 14:40 15.6 58 0 19.8 46
Mondovì 18-03-2023 14:50 14.9 60 0 15.1 59
Mondovì 18-03-2023 15:00 15.1 59 0 16.9 69
Mondovì 18-03-2023 15:10 15.3 58 0 19.1 62
Mondovì 18-03-2023 15:20 15.7 58 0 16.9 47
Mondovì 18-03-2023 15:30 15.1 60 0 19.1 70
Mondovì 18-03-2023 15:40 14.6 60 0 18.4 69
Mondovì 18-03-2023 15:50 14.6 62 0 21.2 72
Mondovì 18-03-2023 16:00 14.3 62 0 19.8 69
Mondovì 18-03-2023 16:10 13.9 64 0 18.4 74
Mondovì 18-03-2023 16:20 13.7 64 0 19.1 69
Mondovì 18-03-2023 16:30 13.7 65 0 18.4 55
Mondovì 18-03-2023 16:40 13.3 66 0 19.4 61
Mondovì 18-03-2023 16:50 13.3 66 0 16.9 63
Mondovì 18-03-2023 17:00 13.2 66 0 19.1 73
Mondovì 18-03-2023 17:10 12.8 67 0 16.9 76
Mondovì 18-03-2023 17:20 12.8 67 0 17.3 80
Mondovì 18-03-2023 17:30 12.7 67 0 13.7 76
Mondovì 18-03-2023 17:40 12.3 68 0 13.7 78
Mondovì 18-03-2023 17:50 12.1 69 0 12.2 71
Mondovì 18-03-2023 18:00 11.9 70 0 12.6 68
Mondovì 18-03-2023 18:10 11.7 70 0 10.4 72
Mondovì 18-03-2023 18:20 11.6 71 0 9.7 67
Mondovì 18-03-2023 18:30 11.3 72 0 8.6 64
Mondovì 18-03-2023 18:40 11 73 0 8.6 61
Mondovì 18-03-2023 18:50 10.8 74 0 11.2 69
Mondovì 18-03-2023 19:00 10.7 75 0 11.5 70
Mondovì 18-03-2023 19:10 10.7 75 0 13.3 71
Mondovì 18-03-2023 19:20 10.6 76 0 9 64
Mondovì 18-03-2023 19:30 10.5 76 0 7.6 68
Mondovì 18-03-2023 19:40 10.5 77 0 7.2 61
Mondovì 18-03-2023 19:50 10.3 78 0 6.1 58
Mondovì 18-03-2023 20:00 10.2 79 0 6.8 52
Mondovì 18-03-2023 20:10 10 79 0 6.1 70
Mondovì 18-03-2023 20:20 10.1 79 0 5 84
Mondovì 18-03-2023 20:30 10.1 79 0 5.8 54
Mondovì 18-03-2023 20:40 10 80 0 5.8 68
Mondovì 18-03-2023 20:50 10 79 0 4.7 79
Mondovì 18-03-2023 21:00 10 79 0 5 68
Mondovì 18-03-2023 21:10 9.9 80 0 6.8 46
Mondovì 18-03-2023 21:20 9.6 81 0 7.2 53
Mondovì 18-03-2023 21:30 9.4 82 0 6.8 61
Mondovì 18-03-2023 21:40 9.3 83 0 6.8 47
Mondovì 18-03-2023 21:50 8.9 83 0 4.7 69
Mondovì 18-03-2023 22:00 8.7 84 0 4 109
Mondovì 18-03-2023 22:10 8.6 85 0 4.7 131
Mondovì 18-03-2023 22:20 8.7 85 0 6.8 139
Mondovì 18-03-2023 22:30 8.8 84 0 6.1 148
Mondovì 18-03-2023 22:40 8.7 85 0 6.5 176
Mondovì 18-03-2023 22:50 8.5 85 0 5.4 151
Mondovì 18-03-2023 23:00 8 87 0 5.8 140
Mondovì 18-03-2023 23:10 7.9 87 0 4.7 119
Mondovì 18-03-2023 23:20 7.7 87 0 4.3 117
Mondovì 18-03-2023 23:30 7.4 89 0 0 345
Mondovì 18-03-2023 23:40 6.9 90 0 3.2 285
Mondovì 18-03-2023 23:50 6.6 92 0 3.6 246
Mondovì 19-03-2023 00:00 6.6 92 0 4 229
Mondovì 19-03-2023 00:10 6.8 93 0 3.6 190
Mondovì 19-03-2023 00:20 7 91 0 4.3 176
Mondovì 19-03-2023 00:30 7.2 89 0 4 181
Mondovì 19-03-2023 00:40 7.3 87 0 4.3 181
Mondovì 19-03-2023 00:50 7.2 86 0 3.6 180
Mondovì 19-03-2023 01:00 7.1 87 0 4 175
Mondovì 19-03-2023 01:20 7.6 87 0 2.2 265
Mondovì 19-03-2023 01:30 6.8 87 0 0 186
Mondovì 19-03-2023 01:40 6.5 88 0 3.6 206
Mondovì 19-03-2023 01:50 6.6 88 0 3.2 203
Mondovì 19-03-2023 02:00 6.7 87 0 3.6 177
Mondovì 19-03-2023 02:10 6.7 86 0 4 175
Mondovì 19-03-2023 02:20 6.5 86 0 2.5 230
Mondovì 19-03-2023 02:30 6.5 87 0 6.1 158
Mondovì 19-03-2023 02:40 6.6 86 0 3.6 191
Mondovì 19-03-2023 02:50 6.4 86 0 3.6 179
Mondovì 19-03-2023 03:00 6.4 85 0 3.2 197
Mondovì 19-03-2023 03:10 6.2 87 0 2.9 255
Mondovì 19-03-2023 03:20 6.1 87 0 4 237
Mondovì 19-03-2023 03:30 5.6 88 0 4 244
Mondovì 19-03-2023 03:40 5.5 89 0 3.6 203
Mondovì 19-03-2023 03:50 5.8 89 0 3.2 208
Mondovì 19-03-2023 04:00 5.9 89 0 3.2 208
Mondovì 19-03-2023 04:10 6.2 88 0 3.2 182
Mondovì 19-03-2023 04:20 6.4 87 0 3.2 169
Mondovì 19-03-2023 04:30 6.4 86 0 4.3 144
Mondovì 19-03-2023 04:40 6 88 0 0 41
Mondovì 19-03-2023 04:50 5.6 89 0 4.7 120
Mondovì 19-03-2023 05:00 5.7 89 0 2.9 198
Mondovì 19-03-2023 05:10 5.6 89 0 3.6 203
Mondovì 19-03-2023 05:20 5.6 89 0 4 202
Mondovì 19-03-2023 05:30 5.6 89 0 2.9 218
Mondovì 19-03-2023 05:40 5.3 90 0 4 212
Mondovì 19-03-2023 05:50 5.3 91 0 4.7 205
Mondovì 19-03-2023 06:00 5.2 91 0 4 162
Mondovì 19-03-2023 06:10 5.2 90 0 2.5 162
Mondovì 19-03-2023 06:20 4.9 91 0 2.9 158
Mondovì 19-03-2023 06:30 4.8 92 0 4.3 207
Mondovì 19-03-2023 06:40 5 92 0 4.7 192
Mondovì 19-03-2023 06:50 5.1 91 0 4.3 205
Mondovì 19-03-2023 07:00 5.2 91 0 5 207
Mondovì 19-03-2023 07:10 5.4 90 0 3.6 80
Mondovì 19-03-2023 07:20 5.2 89 0 3.2 54
Mondovì 19-03-2023 07:30 5 90 0 2.5 57
Mondovì 19-03-2023 07:40 5.6 90 0 0 109
Mondovì 19-03-2023 07:50 6.5 90 0 2.9 52
Mondovì 19-03-2023 08:00 6.9 88 0 2.5 26
Mondovì 19-03-2023 08:10 7.7 87 0 2.5 257
Mondovì 19-03-2023 08:20 8.5 85 0 4.3 227
Mondovì 19-03-2023 08:30 9.2 82 0 5 153
Mondovì 19-03-2023 08:40 9.5 78 0 5 129
Mondovì 19-03-2023 08:50 10.1 78 0 5.4 120
Mondovì 19-03-2023 09:00 11.1 77 0 4.7 140
Mondovì 19-03-2023 09:10 12.1 73 0 4.3 102
Mondovì 19-03-2023 09:20 12.9 69 0 4 93
Mondovì 19-03-2023 09:30 13.4 67 0 6.8 97
Mondovì 19-03-2023 09:40 13.5 68 0 6.1 121
Mondovì 19-03-2023 09:50 13.9 67 0 6.1 79
Mondovì 19-03-2023 10:00 14.3 64 0 6.8 25
Mondovì 19-03-2023 10:10 14.3 65 0 7.9 344
Mondovì 19-03-2023 10:20 14.4 65 0 10.1 308
Mondovì 19-03-2023 10:30 13.8 67 0 10.1 309
Mondovì 19-03-2023 10:40 13.5 68 0 9 310
Mondovì 19-03-2023 10:50 14.1 67 0 11.9 331
Mondovì 19-03-2023 11:00 15.1 65 0 9 336
Mondovì 19-03-2023 11:10 16.5 62 0 9.4 354
Mondovì 19-03-2023 11:20 16.4 60 0 7.9 352
Mondovì 19-03-2023 11:30 16.5 59 0 9.7 54
Mondovì 19-03-2023 11:40 17 58 0 9.7 28
Mondovì 19-03-2023 11:50 17.1 56 0 11.9 53
Mondovì 19-03-2023 12:00 16.6 56 0 10.1 38
Mondovì 19-03-2023 12:10 15.6 57 0 11.9 339
Mondovì 19-03-2023 12:20 16.1 56 0 10.8 327
Mondovì 19-03-2023 12:30 16.5 56 0 13.3 309
Mondovì 19-03-2023 12:40 16.5 56 0 14.8 308
Mondovì 19-03-2023 12:50 16.9 55 0 13 310
Mondovì 19-03-2023 13:00 17.2 54 0 17.3 290
Mondovì 19-03-2023 13:10 17.3 53 0 13.3 322
Mondovì 19-03-2023 13:20 17.4 54 0 14.8 355
Mondovì 19-03-2023 13:30 16.8 54 0 15.5 311
Mondovì 19-03-2023 13:40 17.1 53 0 14.8 322
Mondovì 19-03-2023 13:50 17.4 51 0 12.6 323
Mondovì 19-03-2023 14:00 17.1 51 0 11.9 331
Mondovì 19-03-2023 14:10 16.5 53 0 10.4 298
Mondovì 19-03-2023 14:20 15.9 54 0 11.2 305
Mondovì 19-03-2023 14:30 15.5 55 0 9.4 302
Mondovì 19-03-2023 14:40 15.2 56 0 9.4 294
Mondovì 19-03-2023 14:50 15.1 56 0 11.2 307
Mondovì 19-03-2023 15:00 14.8 57 0 11.5 308
Mondovì 19-03-2023 15:10 14.8 57 0 10.1 297
Mondovì 19-03-2023 15:20 14.7 58 0 8.6 291
Mondovì 19-03-2023 15:30 14.7 58 0 9.7 305
Mondovì 19-03-2023 15:40 14.9 58 0 9.7 319
Mondovì 19-03-2023 15:50 14.9 58 0 11.5 299
Mondovì 19-03-2023 16:00 14.8 58 0 8.6 286
Mondovì 19-03-2023 16:10 14.7 59 0 10.4 272
Mondovì 19-03-2023 16:20 14.5 59 0 10.1 281
Mondovì 19-03-2023 16:30 14.4 58 0 10.1 300
Mondovì 19-03-2023 16:40 14.4 60 0 10.1 300
Mondovì 19-03-2023 16:50 14.3 62 0 11.2 309
Mondovì 19-03-2023 17:00 14.2 62 0 10.8 311
Mondovì 19-03-2023 17:10 14.1 62 0 12.6 310
Mondovì 19-03-2023 17:20 14.1 61 0 10.1 319
Mondovì 19-03-2023 17:30 13.8 62 0 10.4 322
Mondovì 19-03-2023 17:40 13.5 63 0 8.6 318
Mondovì 19-03-2023 17:50 13.3 63 0 7.6 315
Mondovì 19-03-2023 18:00 13.2 64 0 9 308
Mondovì 19-03-2023 18:10 13 65 0 6.5 323
Mondovì 19-03-2023 18:20 13 65 0 6.8 320
Mondovì 19-03-2023 18:30 12.9 65 0 5.4 345
Mondovì 19-03-2023 18:40 12.8 65 0 5.4 297
Mondovì 19-03-2023 18:50 12.8 66 0 5.8 313
Mondovì 19-03-2023 19:00 12.7 67 0 4.7 309
Mondovì 19-03-2023 19:10 12.5 67 0 5.8 301
Mondovì 19-03-2023 19:20 12.4 69 0 4 244
Mondovì 19-03-2023 19:30 12.2 70 0 2.9 244
Mondovì 19-03-2023 19:40 12 70 0 2.2 239
Mondovì 19-03-2023 19:50 11.9 71 0 3.6 232
Mondovì 19-03-2023 20:00 11.8 71 0 2.9 205
Mondovì 19-03-2023 20:10 11.8 72 0 3.6 206
Mondovì 19-03-2023 20:20 11.8 72 0 3.6 195
Mondovì 19-03-2023 20:30 11.7 72 0 4.7 184
Mondovì 19-03-2023 20:40 11.7 73 0 5 206
Mondovì 19-03-2023 20:50 11.5 73 0 3.6 190
Mondovì 19-03-2023 21:00 11.3 73 0 3.6 210
Mondovì 19-03-2023 21:10 11.2 74 0 4.7 228
Mondovì 19-03-2023 21:20 11 74 0 5 236
Mondovì 19-03-2023 21:30 10.9 75 0 2.5 212
Mondovì 19-03-2023 21:40 10.9 75 0 5 174
Mondovì 19-03-2023 21:50 11.1 74 0 4.3 189
Mondovì 19-03-2023 22:00 11.1 74 0 5.4 187
Mondovì 19-03-2023 22:10 10.9 74 0 4.7 231
Mondovì 19-03-2023 22:20 10.9 75 0 4.7 207
Mondovì 19-03-2023 22:30 10.6 75 0 5.8 196
Mondovì 19-03-2023 22:40 10.6 75 0 5.8 193
Mondovì 19-03-2023 22:50 10.6 75 0 6.1 197
Mondovì 19-03-2023 23:00 10.5 76 0 3.6 193
Mondovì 19-03-2023 23:10 10.4 76 0 6.5 182
Mondovì 19-03-2023 23:20 10.4 76 0 6.5 185
Mondovì 19-03-2023 23:30 10.2 76 0 5.4 200
Mondovì 19-03-2023 23:40 10.2 77 0 5 218
Mondovì 19-03-2023 23:50 10.2 77 0 5.8 213
Mondovì 20-03-2023 00:00 10.2 77 0 2.9 264
Mondovì 20-03-2023 00:10 10.1 77 0 3.2 239
Mondovì 20-03-2023 00:20 10.2 77 0 4 195
Mondovì 20-03-2023 00:30 10.1 77 0 0 138
Mondovì 20-03-2023 00:40 9.9 78 0 0 135
Mondovì 20-03-2023 00:50 9.4 80 0 0 135
Mondovì 20-03-2023 01:00 9.4 80 0 3.2 130
Mondovì 20-03-2023 01:20 10.1 81 0 3.2 131
Mondovì 20-03-2023 01:30 9.6 81 0 5.4 150
Mondovì 20-03-2023 01:40 9.7 80 0 5 242
Mondovì 20-03-2023 01:50 9.8 79 0 4.7 234
Mondovì 20-03-2023 02:00 9.9 78 0 4.7 231
Mondovì 20-03-2023 02:10 9.8 78 0 5.4 229
Mondovì 20-03-2023 02:20 9.8 78 0 4.3 208
Mondovì 20-03-2023 02:30 9.9 78 0 3.6 162
Mondovì 20-03-2023 02:40 9.8 78 0 4 200
Mondovì 20-03-2023 02:50 9.7 78 0 4 212
Mondovì 20-03-2023 03:00 9.7 78 0 3.6 229
Mondovì 20-03-2023 03:10 9.6 78 0 2.2 193
Mondovì 20-03-2023 03:20 9.7 78 0 5 135
Mondovì 20-03-2023 03:30 9.7 78 0 3.6 169
Mondovì 20-03-2023 03:40 9.8 77 0 3.6 160
Mondovì 20-03-2023 03:50 9.7 77 0 1.8 180
Mondovì 20-03-2023 04:00 9.7 78 0 4 22
Mondovì 20-03-2023 04:10 9.6 79 0 3.2 40
Mondovì 20-03-2023 04:20 9.4 80 0 4.3 313
Mondovì 20-03-2023 04:30 9.4 81 0 3.2 213
Mondovì 20-03-2023 04:40 9.1 82 0 4.3 239
Mondovì 20-03-2023 04:50 8.9 82 0 3.2 244
