Temperatura - Umidità - Pioggia orarie del 24-03-2023

Intensità - Direzione vento orarie del 24-03-2023

Dati orari da stazione meteo del 24-03-2023

Nome Stazione Data Ora Temperatura [°C] Umidità [%] Pioggia [mm] Intensità vento[km/h] Direzione vento [°]
Mondovì 23-03-2023 01:00 9 87 0 3.2 205
Mondovì 23-03-2023 01:20 9.3 88 0 2.2 220
Mondovì 23-03-2023 01:30 8.6 89 0 4.7 134
Mondovì 23-03-2023 01:40 8.8 88 0 3.6 197
Mondovì 23-03-2023 01:50 8.4 89 0 3.2 163
Mondovì 23-03-2023 02:00 8.5 89 0 6.1 135
Mondovì 23-03-2023 02:10 8.6 89 0 5.4 136
Mondovì 23-03-2023 02:20 8.5 89 0 8.6 125
Mondovì 23-03-2023 02:30 8.5 89 0 6.8 134
Mondovì 23-03-2023 02:40 8.4 89 0 5.8 119
Mondovì 23-03-2023 02:50 8.4 89 0 4.7 114
Mondovì 23-03-2023 03:00 8.1 90 0 2.9 349
Mondovì 23-03-2023 03:10 7.8 90 0 2.9 262
Mondovì 23-03-2023 03:20 7.2 92 0 3.6 239
Mondovì 23-03-2023 03:30 7.1 92 0 3.2 232
Mondovì 23-03-2023 03:40 7 93 0 3.6 230
Mondovì 23-03-2023 03:50 7.2 93 0 3.2 197
Mondovì 23-03-2023 04:00 7.5 93 0 4 182
Mondovì 23-03-2023 04:10 8 92 0 6.5 127
Mondovì 23-03-2023 04:20 8.3 91 0 7.9 142
Mondovì 23-03-2023 04:30 8.5 90 0 7.9 139
Mondovì 23-03-2023 04:40 8.6 89 0 6.1 131
Mondovì 23-03-2023 04:50 8.7 88 0 7.6 125
Mondovì 23-03-2023 05:00 8.7 88 0 8.3 139
Mondovì 23-03-2023 05:10 8.6 87 0 6.1 117
Mondovì 23-03-2023 05:20 8.7 87 0 6.1 122
Mondovì 23-03-2023 05:30 8.8 87 0 6.5 116
Mondovì 23-03-2023 05:40 8.8 86 0 7.9 108
Mondovì 23-03-2023 05:50 8.9 86 0 8.6 94
Mondovì 23-03-2023 06:00 9 85 0 7.6 98
Mondovì 23-03-2023 06:10 9 84 0 6.5 93
Mondovì 23-03-2023 06:20 8.9 85 0 8.3 103
Mondovì 23-03-2023 06:30 8.9 85 0 7.9 111
Mondovì 23-03-2023 06:40 8.9 85 0 6.8 105
Mondovì 23-03-2023 06:50 9 85 0 9 104
Mondovì 23-03-2023 07:00 9 84 0 8.3 108
Mondovì 23-03-2023 07:10 9.1 84 0 9.4 110
Mondovì 23-03-2023 07:20 9.2 84 0 10.4 115
Mondovì 23-03-2023 07:30 9.5 83 0 8.3 111
Mondovì 23-03-2023 07:40 9.7 82 0 9.4 109
Mondovì 23-03-2023 07:50 9.9 81 0 11.2 112
Mondovì 23-03-2023 08:00 10.2 80 0 8.3 106
Mondovì 23-03-2023 08:10 10.5 79 0 8.6 107
Mondovì 23-03-2023 08:20 11.1 78 0 4.7 79
Mondovì 23-03-2023 08:30 11.5 77 0 4.3 49
Mondovì 23-03-2023 08:40 11.9 75 0 6.1 81
Mondovì 23-03-2023 08:50 12.1 76 0 6.8 98
Mondovì 23-03-2023 09:00 12.4 75 0 6.8 116
Mondovì 23-03-2023 09:10 12.8 74 0 5 98
Mondovì 23-03-2023 09:20 14.4 73 0 7.6 95
Mondovì 23-03-2023 09:30 15.2 70 0 10.1 92
Mondovì 23-03-2023 09:40 15.6 66 0 9.7 80
Mondovì 23-03-2023 09:50 15.6 66 0 9.4 87
Mondovì 23-03-2023 10:00 16.4 65 0 11.9 72
Mondovì 23-03-2023 10:10 16.7 62 0 11.5 69
Mondovì 23-03-2023 10:20 16.5 62 0 11.5 55
Mondovì 23-03-2023 10:30 17.2 61 0 11.2 60
Mondovì 23-03-2023 10:40 17.5 60 0 11.2 44
Mondovì 23-03-2023 10:50 18.1 59 0 13.7 52
Mondovì 23-03-2023 11:00 18.5 57 0 10.8 34
Mondovì 23-03-2023 11:10 19.2 56 0 10.4 63
Mondovì 23-03-2023 11:20 19.1 55 0 12.2 63
Mondovì 23-03-2023 11:30 19.4 54 0 13 28
Mondovì 23-03-2023 11:40 19.7 53 0 10.8 60
Mondovì 23-03-2023 11:50 19.9 52 0 12.2 34
Mondovì 23-03-2023 12:00 19.5 52 0 11.5 43
Mondovì 23-03-2023 12:10 19.6 53 0 13.7 35
Mondovì 23-03-2023 12:20 19.7 55 0 14.8 81
Mondovì 23-03-2023 12:30 20 53 0 16.2 23
Mondovì 23-03-2023 12:40 19.9 52 0 15.8 39
Mondovì 23-03-2023 12:50 20.1 53 0 15.8 35
Mondovì 23-03-2023 13:00 20.1 53 0 16.2 59
Mondovì 23-03-2023 13:10 20.1 56 0 15.8 64
Mondovì 23-03-2023 13:20 20 54 0 17.3 63
Mondovì 23-03-2023 13:30 19.8 54 0 21.6 63
Mondovì 23-03-2023 13:40 19.8 54 0 17.6 66
Mondovì 23-03-2023 13:50 19.7 54 0 19.4 68
Mondovì 23-03-2023 14:00 19.6 55 0 19.4 56
Mondovì 23-03-2023 14:10 19.6 55 0 20.9 62
Mondovì 23-03-2023 14:20 19.4 55 0 22.7 71
Mondovì 23-03-2023 14:30 19 57 0 25.6 69
Mondovì 23-03-2023 14:40 18.9 57 0 22.7 71
Mondovì 23-03-2023 14:50 18.7 57 0 23.8 61
Mondovì 23-03-2023 15:00 18.7 57 0 23 70
Mondovì 23-03-2023 15:10 18.4 58 0 23.4 72
Mondovì 23-03-2023 15:20 18.2 58 0 24.1 76
Mondovì 23-03-2023 15:30 18.1 58 0 23.8 73
Mondovì 23-03-2023 15:40 18.1 59 0 24.1 73
Mondovì 23-03-2023 15:50 18.2 59 0 20.2 66
Mondovì 23-03-2023 16:00 18.4 59 0 18.4 61
Mondovì 23-03-2023 16:10 18 61 0 20.5 73
Mondovì 23-03-2023 16:20 17.5 61 0 22.7 65
Mondovì 23-03-2023 16:30 17.4 63 0 19.1 67
Mondovì 23-03-2023 16:40 17.1 65 0 19.8 73
Mondovì 23-03-2023 16:50 16.2 67 0 22 76
Mondovì 23-03-2023 17:00 15.9 67 0 20.9 73
Mondovì 23-03-2023 17:10 15.8 68 0 19.8 81
Mondovì 23-03-2023 17:20 15.7 69 0 18 75
Mondovì 23-03-2023 17:30 15.1 70 0 19.4 74
Mondovì 23-03-2023 17:40 15 71 0 14.8 73
Mondovì 23-03-2023 17:50 14.5 73 0 19.4 72
Mondovì 23-03-2023 18:00 14.1 74 0 13.3 73
Mondovì 23-03-2023 18:10 13.9 76 0 16.9 72
Mondovì 23-03-2023 18:20 13.4 77 0 18 71
Mondovì 23-03-2023 18:30 13.1 79 0 14 65
Mondovì 23-03-2023 18:40 12.8 80 0 15.5 71
Mondovì 23-03-2023 18:50 12.4 81 0 16.2 74
Mondovì 23-03-2023 19:00 12.3 81 0 14 79
Mondovì 23-03-2023 19:10 12.2 82 0 10.8 83
Mondovì 23-03-2023 19:20 11.9 82 0 10.1 88
Mondovì 23-03-2023 19:30 11.9 82 0 11.2 80
Mondovì 23-03-2023 19:40 11.9 82 0 11.5 80
Mondovì 23-03-2023 19:50 11.8 83 0 11.9 81
Mondovì 23-03-2023 20:00 11.7 83 0 10.4 77
Mondovì 23-03-2023 20:10 11.6 84 0 8.6 71
Mondovì 23-03-2023 20:20 11.3 85 0 9.7 73
Mondovì 23-03-2023 20:30 11.3 85 0 8.6 82
Mondovì 23-03-2023 20:40 11.3 85 0 8.6 84
Mondovì 23-03-2023 20:50 11.4 85 0 9.4 85
Mondovì 23-03-2023 21:00 11.3 85 0 9 88
Mondovì 23-03-2023 21:10 11.1 86 0 7.2 105
Mondovì 23-03-2023 21:20 10.9 86 0 6.8 94
Mondovì 23-03-2023 21:30 10.9 87 0 4.3 102
Mondovì 23-03-2023 21:40 10.6 88 0 4.7 116
Mondovì 23-03-2023 21:50 10.6 88 0 5.4 84
Mondovì 23-03-2023 22:00 10.7 88 0 5.4 80
Mondovì 23-03-2023 22:10 10.5 89 0 2.5 137
Mondovì 23-03-2023 22:20 10.6 89 0 7.2 108
Mondovì 23-03-2023 22:30 10.5 89 0 6.1 109
Mondovì 23-03-2023 22:40 10.3 89 0 6.1 122
Mondovì 23-03-2023 22:50 10.5 89 0 6.8 118
Mondovì 23-03-2023 23:00 10.5 89 0 6.8 104
Mondovì 23-03-2023 23:10 10.2 90 0 6.1 99
Mondovì 23-03-2023 23:20 10 90 0 3.6 88
Mondovì 23-03-2023 23:30 9.9 91 0 4.7 97
Mondovì 23-03-2023 23:40 9.9 91 0 6.5 124
Mondovì 23-03-2023 23:50 9.8 92 0 8.3 121
Mondovì 24-03-2023 00:00 9.8 92 0 6.1 132
Mondovì 24-03-2023 00:10 9.7 92 0 6.5 110
Mondovì 24-03-2023 00:20 9.7 92 0 5.8 113
Mondovì 24-03-2023 00:30 9.6 92 0 4.7 115
Mondovì 24-03-2023 00:40 9.5 93 0 3.6 108
Mondovì 24-03-2023 00:50 9.6 93 0 6.5 105
Mondovì 24-03-2023 01:00 9.9 93 0 7.2 113
Mondovì 24-03-2023 01:20 10.7 92 0 6.8 119
Mondovì 24-03-2023 01:30 10 91 0 6.8 147
Mondovì 24-03-2023 01:40 10.1 91 0 7.9 143
Mondovì 24-03-2023 01:50 10.1 91 0 5.8 153
Mondovì 24-03-2023 02:00 10 91 0 5.4 142
Mondovì 24-03-2023 02:10 9.7 91 0 5.8 154
Mondovì 24-03-2023 02:20 9.6 91 0 6.1 158
Mondovì 24-03-2023 02:30 9.5 91 0 5 159
Mondovì 24-03-2023 02:40 9.6 92 0 7.9 142
Mondovì 24-03-2023 02:50 9.6 93 0 7.6 131
Mondovì 24-03-2023 03:00 9.6 93 0 6.5 135
Mondovì 24-03-2023 03:10 9.7 93 0 7.2 149
Mondovì 24-03-2023 03:20 9.7 92 0 5 169
Mondovì 24-03-2023 03:30 9.6 92 0 4.3 190
Mondovì 24-03-2023 03:40 9.2 92 0 4.3 180
Mondovì 24-03-2023 03:50 9 92 0 5 190
Mondovì 24-03-2023 04:00 8.8 93 0 5.8 217
Mondovì 24-03-2023 04:10 8.5 94 0 4.7 220
Mondovì 24-03-2023 04:20 8.3 94 0 3.6 214
Mondovì 24-03-2023 04:30 8.1 96 0 5 202
Mondovì 24-03-2023 04:40 8.1 95 0 5.8 229
Mondovì 24-03-2023 04:50 7.9 96 0 2.9 192
Mondovì 24-03-2023 05:00 8.1 96 0 5.4 187
Mondovì 24-03-2023 05:10 8.2 96 0 5.8 220
Mondovì 24-03-2023 05:20 7.9 96 0 2.9 243
Mondovì 24-03-2023 05:30 7.7 97 0 3.6 257
Mondovì 24-03-2023 05:40 7.5 97 0 4.3 219
Mondovì 24-03-2023 05:50 7.2 98 0 4.7 218
Mondovì 24-03-2023 06:00 7.2 98 0 4.7 207
Mondovì 24-03-2023 06:10 7.6 99 0 6.5 192
Mondovì 24-03-2023 06:20 7.8 98 0 4.3 175
Mondovì 24-03-2023 06:30 7.8 98 0 2.9 118
Mondovì 24-03-2023 06:40 7.6 98 0 2.9 225
Mondovì 24-03-2023 06:50 7.6 98 0 3.2 236
Mondovì 24-03-2023 07:00 7.6 98 0 2.9 228
Mondovì 24-03-2023 07:10 7.6 98 0 3.2 232
Mondovì 24-03-2023 07:20 7.8 98 0 2.9 192
Mondovì 24-03-2023 07:30 8 98 0 3.2 247
Mondovì 24-03-2023 07:40 8.3 97 0 3.2 255
Mondovì 24-03-2023 07:50 8.6 97 0 5.8 223
Mondovì 24-03-2023 08:00 8.9 96 0 7.2 290
Mondovì 24-03-2023 08:10 8.9 94 0 4 263
Mondovì 24-03-2023 08:20 8.9 94 0 9.4 299
Mondovì 24-03-2023 08:30 8.4 95 0 4 282
Mondovì 24-03-2023 08:40 9.8 95 0 5.4 266
Mondovì 24-03-2023 08:50 10.6 93 0 5.4 293
Mondovì 24-03-2023 09:00 10.3 92 0 5.8 290
Mondovì 24-03-2023 09:10 12.1 91 0 6.1 306
Mondovì 24-03-2023 09:20 13.3 86 0 4.7 316
Mondovì 24-03-2023 09:30 13.8 81 0 5.8 179
Mondovì 24-03-2023 09:40 14.6 80 0 4.7 104
Mondovì 24-03-2023 09:50 14.9 76 0 6.1 114
Mondovì 24-03-2023 10:00 15.5 74 0 6.8 278
Mondovì 24-03-2023 10:10 15.4 74 0 9.7 298
Mondovì 24-03-2023 10:20 16 74 0 9.4 299
Mondovì 24-03-2023 10:30 16.1 72 0 7.6 314
Mondovì 24-03-2023 10:40 16.8 71 0 7.2 293
Mondovì 24-03-2023 10:50 17.4 68 0 7.6 287

Riassuntivo giornaliero del 24-03-2023