Temperature orarie del 24-03-2023

Temperature orarie del 24-03-2023

Nome Stazione Data Ora Temperatura [°C]
Mondovì 23-03-2023 01:00 9
Mondovì 23-03-2023 01:20 9.3
Mondovì 23-03-2023 01:30 8.6
Mondovì 23-03-2023 01:40 8.8
Mondovì 23-03-2023 01:50 8.4
Mondovì 23-03-2023 02:00 8.5
Mondovì 23-03-2023 02:10 8.6
Mondovì 23-03-2023 02:20 8.5
Mondovì 23-03-2023 02:30 8.5
Mondovì 23-03-2023 02:40 8.4
Mondovì 23-03-2023 02:50 8.4
Mondovì 23-03-2023 03:00 8.1
Mondovì 23-03-2023 03:10 7.8
Mondovì 23-03-2023 03:20 7.2
Mondovì 23-03-2023 03:30 7.1
Mondovì 23-03-2023 03:40 7
Mondovì 23-03-2023 03:50 7.2
Mondovì 23-03-2023 04:00 7.5
Mondovì 23-03-2023 04:10 8
Mondovì 23-03-2023 04:20 8.3
Mondovì 23-03-2023 04:30 8.5
Mondovì 23-03-2023 04:40 8.6
Mondovì 23-03-2023 04:50 8.7
Mondovì 23-03-2023 05:00 8.7
Mondovì 23-03-2023 05:10 8.6
Mondovì 23-03-2023 05:20 8.7
Mondovì 23-03-2023 05:30 8.8
Mondovì 23-03-2023 05:40 8.8
Mondovì 23-03-2023 05:50 8.9
Mondovì 23-03-2023 06:00 9
Mondovì 23-03-2023 06:10 9
Mondovì 23-03-2023 06:20 8.9
Mondovì 23-03-2023 06:30 8.9
Mondovì 23-03-2023 06:40 8.9
Mondovì 23-03-2023 06:50 9
Mondovì 23-03-2023 07:00 9
Mondovì 23-03-2023 07:10 9.1
Mondovì 23-03-2023 07:20 9.2
Mondovì 23-03-2023 07:30 9.5
Mondovì 23-03-2023 07:40 9.7
Mondovì 23-03-2023 07:50 9.9
Mondovì 23-03-2023 08:00 10.2
Mondovì 23-03-2023 08:10 10.5
Mondovì 23-03-2023 08:20 11.1
Mondovì 23-03-2023 08:30 11.5
Mondovì 23-03-2023 08:40 11.9
Mondovì 23-03-2023 08:50 12.1
Mondovì 23-03-2023 09:00 12.4
Mondovì 23-03-2023 09:10 12.8
Mondovì 23-03-2023 09:20 14.4
Mondovì 23-03-2023 09:30 15.2
Mondovì 23-03-2023 09:40 15.6
Mondovì 23-03-2023 09:50 15.6
Mondovì 23-03-2023 10:00 16.4
Mondovì 23-03-2023 10:10 16.7
Mondovì 23-03-2023 10:20 16.5
Mondovì 23-03-2023 10:30 17.2
Mondovì 23-03-2023 10:40 17.5
Mondovì 23-03-2023 10:50 18.1
Mondovì 23-03-2023 11:00 18.5
Mondovì 23-03-2023 11:10 19.2
Mondovì 23-03-2023 11:20 19.1
Mondovì 23-03-2023 11:30 19.4
Mondovì 23-03-2023 11:40 19.7
Mondovì 23-03-2023 11:50 19.9
Mondovì 23-03-2023 12:00 19.5
Mondovì 23-03-2023 12:10 19.6
Mondovì 23-03-2023 12:20 19.7
Mondovì 23-03-2023 12:30 20
Mondovì 23-03-2023 12:40 19.9
Mondovì 23-03-2023 12:50 20.1
Mondovì 23-03-2023 13:00 20.1
Mondovì 23-03-2023 13:10 20.1
Mondovì 23-03-2023 13:20 20
Mondovì 23-03-2023 13:30 19.8
Mondovì 23-03-2023 13:40 19.8
Mondovì 23-03-2023 13:50 19.7
Mondovì 23-03-2023 14:00 19.6
Mondovì 23-03-2023 14:10 19.6
Mondovì 23-03-2023 14:20 19.4
Mondovì 23-03-2023 14:30 19
Mondovì 23-03-2023 14:40 18.9
Mondovì 23-03-2023 14:50 18.7
Mondovì 23-03-2023 15:00 18.7
Mondovì 23-03-2023 15:10 18.4
Mondovì 23-03-2023 15:20 18.2
Mondovì 23-03-2023 15:30 18.1
Mondovì 23-03-2023 15:40 18.1
Mondovì 23-03-2023 15:50 18.2
Mondovì 23-03-2023 16:00 18.4
Mondovì 23-03-2023 16:10 18
Mondovì 23-03-2023 16:20 17.5
Mondovì 23-03-2023 16:30 17.4
Mondovì 23-03-2023 16:40 17.1
Mondovì 23-03-2023 16:50 16.2
Mondovì 23-03-2023 17:00 15.9
Mondovì 23-03-2023 17:10 15.8
Mondovì 23-03-2023 17:20 15.7
Mondovì 23-03-2023 17:30 15.1
Mondovì 23-03-2023 17:40 15
Mondovì 23-03-2023 17:50 14.5
Mondovì 23-03-2023 18:00 14.1
Mondovì 23-03-2023 18:10 13.9
Mondovì 23-03-2023 18:20 13.4
Mondovì 23-03-2023 18:30 13.1
Mondovì 23-03-2023 18:40 12.8
Mondovì 23-03-2023 18:50 12.4
Mondovì 23-03-2023 19:00 12.3
Mondovì 23-03-2023 19:10 12.2
Mondovì 23-03-2023 19:20 11.9
Mondovì 23-03-2023 19:30 11.9
Mondovì 23-03-2023 19:40 11.9
Mondovì 23-03-2023 19:50 11.8
Mondovì 23-03-2023 20:00 11.7
Mondovì 23-03-2023 20:10 11.6
Mondovì 23-03-2023 20:20 11.3
Mondovì 23-03-2023 20:30 11.3
Mondovì 23-03-2023 20:40 11.3
Mondovì 23-03-2023 20:50 11.4
Mondovì 23-03-2023 21:00 11.3
Mondovì 23-03-2023 21:10 11.1
Mondovì 23-03-2023 21:20 10.9
Mondovì 23-03-2023 21:30 10.9
Mondovì 23-03-2023 21:40 10.6
Mondovì 23-03-2023 21:50 10.6
Mondovì 23-03-2023 22:00 10.7
Mondovì 23-03-2023 22:10 10.5
Mondovì 23-03-2023 22:20 10.6
Mondovì 23-03-2023 22:30 10.5
Mondovì 23-03-2023 22:40 10.3
Mondovì 23-03-2023 22:50 10.5
Mondovì 23-03-2023 23:00 10.5
Mondovì 23-03-2023 23:10 10.2
Mondovì 23-03-2023 23:20 10
Mondovì 23-03-2023 23:30 9.9
Mondovì 23-03-2023 23:40 9.9
Mondovì 23-03-2023 23:50 9.8
Mondovì 24-03-2023 00:00 9.8
Mondovì 24-03-2023 00:10 9.7
Mondovì 24-03-2023 00:20 9.7
Mondovì 24-03-2023 00:30 9.6
Mondovì 24-03-2023 00:40 9.5
Mondovì 24-03-2023 00:50 9.6
Mondovì 24-03-2023 01:00 9.9
Mondovì 24-03-2023 01:20 10.7
Mondovì 24-03-2023 01:30 10
Mondovì 24-03-2023 01:40 10.1
Mondovì 24-03-2023 01:50 10.1
Mondovì 24-03-2023 02:00 10
Mondovì 24-03-2023 02:10 9.7
Mondovì 24-03-2023 02:20 9.6
Mondovì 24-03-2023 02:30 9.5
Mondovì 24-03-2023 02:40 9.6
Mondovì 24-03-2023 02:50 9.6
Mondovì 24-03-2023 03:00 9.6
Mondovì 24-03-2023 03:10 9.7
Mondovì 24-03-2023 03:20 9.7
Mondovì 24-03-2023 03:30 9.6
Mondovì 24-03-2023 03:40 9.2
Mondovì 24-03-2023 03:50 9
Mondovì 24-03-2023 04:00 8.8
Mondovì 24-03-2023 04:10 8.5
Mondovì 24-03-2023 04:20 8.3
Mondovì 24-03-2023 04:30 8.1
Mondovì 24-03-2023 04:40 8.1
Mondovì 24-03-2023 04:50 7.9
Mondovì 24-03-2023 05:00 8.1
Mondovì 24-03-2023 05:10 8.2
Mondovì 24-03-2023 05:20 7.9
Mondovì 24-03-2023 05:30 7.7
Mondovì 24-03-2023 05:40 7.5
Mondovì 24-03-2023 05:50 7.2
Mondovì 24-03-2023 06:00 7.2
Mondovì 24-03-2023 06:10 7.6
Mondovì 24-03-2023 06:20 7.8
Mondovì 24-03-2023 06:30 7.8
Mondovì 24-03-2023 06:40 7.6
Mondovì 24-03-2023 06:50 7.6
Mondovì 24-03-2023 07:00 7.6
Mondovì 24-03-2023 07:10 7.6
Mondovì 24-03-2023 07:20 7.8
Mondovì 24-03-2023 07:30 8
Mondovì 24-03-2023 07:40 8.3
Mondovì 24-03-2023 07:50 8.6
Mondovì 24-03-2023 08:00 8.9
Mondovì 24-03-2023 08:10 8.9
Mondovì 24-03-2023 08:20 8.9
Mondovì 24-03-2023 08:30 8.4
Mondovì 24-03-2023 08:40 9.8
Mondovì 24-03-2023 08:50 10.6
Mondovì 24-03-2023 09:00 10.3
Mondovì 24-03-2023 09:10 12.1
Mondovì 24-03-2023 09:20 13.3
Mondovì 24-03-2023 09:30 13.8

Riassuntivo giornaliero del 24-03-2023