Intensità orarie del 20-05-2024

Intensità orarie del 20-05-2024

Nome Stazione Data Ora Intensità [km/h]
Barolo 19-05-2024 02:00 6.8
Barolo 19-05-2024 02:15 7.6
Barolo 19-05-2024 02:30 7.9
Barolo 19-05-2024 02:45 6.8
Barolo 19-05-2024 03:00 7.2
Barolo 19-05-2024 03:15 9.4
Barolo 19-05-2024 03:30 5
Barolo 19-05-2024 03:45 9
Barolo 19-05-2024 04:00 10.4
Barolo 19-05-2024 04:15 15.8
Barolo 19-05-2024 04:30 14
Barolo 19-05-2024 04:45 14.8
Barolo 19-05-2024 05:00 11.9
Barolo 19-05-2024 05:15 10.8
Barolo 19-05-2024 05:30 10.4
Barolo 19-05-2024 05:45 11.5
Barolo 19-05-2024 06:00 10.1
Barolo 19-05-2024 06:15 11.2
Barolo 19-05-2024 06:30 8.3
Barolo 19-05-2024 06:45 9.4
Barolo 19-05-2024 07:00 11.2
Barolo 19-05-2024 07:15 10.4
Barolo 19-05-2024 07:30 8.6
Barolo 19-05-2024 07:45 10.1
Barolo 19-05-2024 08:00 7.9
Barolo 19-05-2024 08:15 8.3
Barolo 19-05-2024 08:30 5.8
Barolo 19-05-2024 08:45 5.8
Barolo 19-05-2024 09:00 7.2
Barolo 19-05-2024 09:15 6.8
Barolo 19-05-2024 09:30 4
Barolo 19-05-2024 09:45 1.1
Barolo 19-05-2024 10:00 0.7
Barolo 19-05-2024 10:15 1.1
Barolo 19-05-2024 10:30 0.4
Barolo 19-05-2024 10:45 2.2
Barolo 19-05-2024 11:00 4.3
Barolo 19-05-2024 11:15 1.4
Barolo 19-05-2024 11:30 2.2
Barolo 19-05-2024 11:45 4
Barolo 19-05-2024 12:00 4.7
Barolo 19-05-2024 12:15 6.5
Barolo 19-05-2024 12:30 6.5
Barolo 19-05-2024 12:45 6.5
Barolo 19-05-2024 13:00 7.2
Barolo 19-05-2024 13:15 7.6
Barolo 19-05-2024 13:30 6.5
Barolo 19-05-2024 13:45 4.7
Barolo 19-05-2024 14:00 7.9
Barolo 19-05-2024 14:15 6.5
Barolo 19-05-2024 14:30 6.5
Barolo 19-05-2024 14:45 4.7
Barolo 19-05-2024 15:00 6.5
Barolo 19-05-2024 15:15 7.2
Barolo 19-05-2024 15:30 6.5
Barolo 19-05-2024 15:45 7.9
Barolo 19-05-2024 16:00 6.8
Barolo 19-05-2024 16:15 7.6
Barolo 19-05-2024 16:30 7.6
Barolo 19-05-2024 16:45 8.3
Barolo 19-05-2024 17:00 6.5
Barolo 19-05-2024 17:15 6.8
Barolo 19-05-2024 17:30 6.8
Barolo 19-05-2024 17:45 4
Barolo 19-05-2024 18:00 5.4
Barolo 19-05-2024 18:15 4.3
Barolo 19-05-2024 18:30 5
Barolo 19-05-2024 18:45 3.6
Barolo 19-05-2024 19:00 5
Barolo 19-05-2024 19:15 5.8
Barolo 19-05-2024 19:30 5
Barolo 19-05-2024 19:45 4.7
Barolo 19-05-2024 20:00 0.4
Barolo 19-05-2024 20:15 0
Barolo 19-05-2024 20:30 0
Barolo 19-05-2024 20:45 0
Barolo 19-05-2024 21:00 0
Barolo 19-05-2024 21:15 0
Barolo 19-05-2024 21:30 0
Barolo 19-05-2024 21:45 0
Barolo 19-05-2024 22:00 1.8
Barolo 19-05-2024 22:15 0.4
Barolo 19-05-2024 22:30 0
Barolo 19-05-2024 22:45 0
Barolo 19-05-2024 23:00 0
Barolo 19-05-2024 23:15 0
Barolo 19-05-2024 23:30 0.4
Barolo 19-05-2024 23:45 1.4
Barolo 20-05-2024 00:00 0.4
Barolo 20-05-2024 00:15 2.2
Barolo 20-05-2024 00:30 2.9
Barolo 20-05-2024 00:45 5
Barolo 20-05-2024 01:00 7.6
Barolo 20-05-2024 01:15 9.7
Barolo 20-05-2024 01:30 9.7
Barolo 20-05-2024 01:45 9.4
Barolo 20-05-2024 02:00 9.7
Barolo 20-05-2024 02:15 2.9
Barolo 20-05-2024 02:30 2.2
Barolo 20-05-2024 02:45 3.2
Barolo 20-05-2024 03:00 1.4
Barolo 20-05-2024 03:15 3.2
Barolo 20-05-2024 03:30 4.3
Barolo 20-05-2024 03:45 4.7
Barolo 20-05-2024 04:00 7.6
Barolo 20-05-2024 04:15 5.8
Barolo 20-05-2024 04:30 2.2
Barolo 20-05-2024 04:45 8.3
Barolo 20-05-2024 05:00 7.2
Barolo 20-05-2024 05:15 2.2
Barolo 20-05-2024 05:30 5.8
Barolo 20-05-2024 05:45 4.3
Barolo 20-05-2024 06:00 7.9
Barolo 20-05-2024 06:15 7.6
Barolo 20-05-2024 06:30 6.8
Barolo 20-05-2024 06:45 9.7
Barolo 20-05-2024 07:00 9
Barolo 20-05-2024 07:15 7.9
Barolo 20-05-2024 07:30 4
Barolo 20-05-2024 07:45 9.4
Barolo 20-05-2024 08:00 7.9
Barolo 20-05-2024 08:15 5.8
Barolo 20-05-2024 08:30 3.2
Barolo 20-05-2024 08:45 6.8
Barolo 20-05-2024 09:00 0.4
Barolo 20-05-2024 09:15 3.2
Barolo 20-05-2024 09:30 1.4
Barolo 20-05-2024 09:45 0.7
Barolo 20-05-2024 10:00 0.4
Barolo 20-05-2024 10:15 0.4
Barolo 20-05-2024 10:30 0.4
Barolo 20-05-2024 10:45 1.4
Barolo 20-05-2024 11:00 1.4
Barolo 20-05-2024 11:15 0.4
Barolo 20-05-2024 11:30 0
Barolo 20-05-2024 11:45 0
Barolo 20-05-2024 12:00 0

Riassuntivo giornaliero del 20-05-2024