Temperatura - Umidità - Pioggia orarie dal 12-05-2024 al 20-05-2024

Intensità - Direzione vento orarie dal 12-05-2024 al 20-05-2024

Dati orari da stazione meteo dal 12-05-2024 al 20-05-2024

Nome Stazione Data Ora Temperatura [°C] Umidità [%] Pioggia [mm] Pressione[hPa] Intensità vento[km/h] Direzione vento [°]
Barolo 12-05-2024 02:00 16.4 60.7 0 0 8.3 241
Barolo 12-05-2024 02:15 15 66.3 0 0 7.2 237
Barolo 12-05-2024 02:30 14.4 67.7 0 0 5.8 236
Barolo 12-05-2024 02:45 14.4 67.9 0 0 6.5 239
Barolo 12-05-2024 03:00 14.7 67.8 0 0 5.8 233
Barolo 12-05-2024 03:15 15 67.7 0 0 11.9 238
Barolo 12-05-2024 03:30 14.3 68.1 0 0 10.1 238
Barolo 12-05-2024 03:45 14.7 68.1 0 0 11.9 234
Barolo 12-05-2024 04:00 14.8 68.1 0 0 10.8 236
Barolo 12-05-2024 04:15 14.6 68.4 0 0 10.8 236
Barolo 12-05-2024 04:30 14.3 68.6 0 0 11.9 238
Barolo 12-05-2024 04:45 14.6 68.5 0 0 11.2 238
Barolo 12-05-2024 05:00 14.5 68.3 0 0 12.2 239
Barolo 12-05-2024 05:15 14.6 68.5 0 0 13.7 241
Barolo 12-05-2024 05:30 15.1 68.2 0 0 14 237
Barolo 12-05-2024 05:45 14.9 68.4 0 0 11.9 237
Barolo 12-05-2024 06:00 14.7 68.8 0 0 9.7 237
Barolo 12-05-2024 06:15 14.7 68.8 0 0 11.2 241
Barolo 12-05-2024 06:30 14.8 68.8 0 0 12.2 237
Barolo 12-05-2024 06:45 14.7 67.6 0 0 9.7 234
Barolo 12-05-2024 07:00 13.9 67.2 0 0 10.4 238
Barolo 12-05-2024 07:15 14 67.8 0 0 9.7 238
Barolo 12-05-2024 07:30 13.4 67.5 0 0 2.9 237
Barolo 12-05-2024 07:45 14.1 68 0 0 0.4 226
Barolo 12-05-2024 08:00 14.1 68.2 0 0 6.5 243
Barolo 12-05-2024 08:15 14.7 68.6 0 0 9 234
Barolo 12-05-2024 08:30 15.3 68.4 0 0 3.2 225
Barolo 12-05-2024 08:45 16.2 68.3 0 0 8.6 225
Barolo 12-05-2024 09:00 16.4 68.3 0 0 8.6 224
Barolo 12-05-2024 09:15 16.4 68.2 0 0 11.2 225
Barolo 12-05-2024 09:30 16.7 68.1 0 0 6.5 224
Barolo 12-05-2024 09:45 17.5 67.8 0 0 2.2 222
Barolo 12-05-2024 10:00 18.2 66.9 0 0 2.5 222
Barolo 12-05-2024 10:15 18.6 66.5 0 0 1.4 207
Barolo 12-05-2024 10:30 19.3 63.3 0 0 0.7 206
Barolo 12-05-2024 10:45 20.4 61.1 0 0 1.1 246
Barolo 12-05-2024 11:00 20.4 60 0 0 1.4 287
Barolo 12-05-2024 11:15 20.8 59.6 0 0 1.1 241
Barolo 12-05-2024 11:30 20.9 60.8 0 0 0.7 230
Barolo 12-05-2024 11:45 20.9 61 0 0 1.4 118
Barolo 12-05-2024 12:00 21.1 61.1 0 0 3.2 78
Barolo 12-05-2024 12:15 21 61.3 0 0 4 47
Barolo 12-05-2024 12:30 21.4 61.8 0 0 4 98
Barolo 12-05-2024 12:45 21.4 61.5 0 0 5.4 51
Barolo 12-05-2024 13:00 21.7 61.7 0 0 5.4 41
Barolo 12-05-2024 13:15 21.6 61.8 0 0 6.1 32
Barolo 12-05-2024 13:30 22 61.8 0 0 7.2 41
Barolo 12-05-2024 13:45 22.1 61.1 0 0 7.2 18
Barolo 12-05-2024 14:00 22.2 60.4 0 0 7.6 37
Barolo 12-05-2024 14:15 22.2 56.5 0 0 7.6 40
Barolo 12-05-2024 14:30 22.3 53.8 0 0 7.6 17
Barolo 12-05-2024 14:45 22.6 54.1 0 0 9 34
Barolo 12-05-2024 15:00 23 53.4 0 0 8.3 25
Barolo 12-05-2024 15:15 22.8 53.3 0 0 7.6 22
Barolo 12-05-2024 15:30 22.8 53.9 0 0 6.5 16
Barolo 12-05-2024 15:45 23 53.5 0 0 6.8 15
Barolo 12-05-2024 16:00 23.2 50.6 0 0 5 70
Barolo 12-05-2024 16:15 23.4 47.6 0 0 5.4 86
Barolo 12-05-2024 16:30 23.1 49.4 0 0 5.8 151
Barolo 12-05-2024 16:45 22.8 49.8 0 0 8.6 144
Barolo 12-05-2024 17:00 22.7 49.2 0 0 9 149
Barolo 12-05-2024 17:15 21.1 53.1 0 0 16.2 189
Barolo 12-05-2024 17:30 20 57.8 0 0 15.8 199
Barolo 12-05-2024 17:45 19.4 59.4 0 0 17.6 197
Barolo 12-05-2024 18:00 19.3 60.7 0 0 15.8 204
Barolo 12-05-2024 18:15 19.3 60.9 0 0 12.6 202
Barolo 12-05-2024 18:30 19.4 61 0 0 7.6 212
Barolo 12-05-2024 18:45 18.9 60 0 0 7.6 203
Barolo 12-05-2024 19:00 18.8 59.1 0 0 7.6 204
Barolo 12-05-2024 19:15 18.6 60.6 0 0 4.7 208
Barolo 12-05-2024 19:30 18.5 61.2 0 0 5 199
Barolo 12-05-2024 19:45 18.4 63 0 0 6.1 207
Barolo 12-05-2024 20:00 18.1 66.9 0 0 3.2 221
Barolo 12-05-2024 20:15 18.3 67 0 0 0.7 230
Barolo 12-05-2024 20:30 18.5 66.7 0 0 0 228
Barolo 12-05-2024 20:45 18.7 65.6 0 0 0 228
Barolo 12-05-2024 21:00 18.7 63.9 0 0 0 228
Barolo 12-05-2024 21:15 18.6 66.6 0 0 0 228
Barolo 12-05-2024 21:30 18.3 67.6 0 0 0 228
Barolo 12-05-2024 21:45 17.4 68.5 0 0 0.7 149
Barolo 12-05-2024 22:00 17.3 68.5 0 0 6.1 183
Barolo 12-05-2024 22:15 17.6 68.4 0 0 2.9 211
Barolo 12-05-2024 22:30 17.3 68.6 0 0 4.3 231
Barolo 12-05-2024 22:45 16.9 68.2 0 0 0 290
Barolo 12-05-2024 23:00 16.6 67.5 0 0 0 311
Barolo 12-05-2024 23:15 16.2 66.5 0 0 1.8 246
Barolo 12-05-2024 23:30 16.2 66 0 0 0 214
Barolo 12-05-2024 23:45 16.3 67 0 0 1.1 214
Barolo 13-05-2024 00:00 16.1 65.3 0 0 1.1 214
Barolo 13-05-2024 00:15 15.7 60.6 0 0 5 221
Barolo 13-05-2024 00:30 15.3 60 0 0 6.5 224
Barolo 13-05-2024 00:45 15 60.7 0 0 8.6 224
Barolo 13-05-2024 01:00 15 60.5 0 0 2.9 231
Barolo 13-05-2024 01:15 15 60.2 0 0 1.4 231
Barolo 13-05-2024 01:30 15 60.2 0 0 0 232
Barolo 13-05-2024 01:45 15.1 60.3 0 0 0 232
Barolo 13-05-2024 02:00 15.2 60.3 0 0 0 232
Barolo 13-05-2024 02:15 14.9 59.7 0 0 0 232
Barolo 13-05-2024 02:30 14.8 59.5 0 0 0 232
Barolo 13-05-2024 02:45 14.7 59.3 0 0 0 232
Barolo 13-05-2024 03:00 14.4 59 0 0 0 232
Barolo 13-05-2024 03:15 14.2 58.7 0 0 0.7 245
Barolo 13-05-2024 03:30 14.5 58.8 0 0 1.8 7
Barolo 13-05-2024 03:45 14.5 58.6 0 0 0.4 7
Barolo 13-05-2024 04:00 14.6 58.5 0 0 0 7
Barolo 13-05-2024 04:15 14.3 58.6 0 0 2.2 195
Barolo 13-05-2024 04:30 13.8 59.1 0 0 4 234
Barolo 13-05-2024 04:45 13.7 59 0 0 1.4 234
Barolo 13-05-2024 05:00 13.9 58.8 0 0 0 234
Barolo 13-05-2024 05:15 13.9 58.7 0 0 0 234
Barolo 13-05-2024 05:30 13.8 58.9 0 0 0 234
Barolo 13-05-2024 05:45 13.7 59.6 0 0 3.2 224
Barolo 13-05-2024 06:00 13.5 59.4 0 0 7.2 237
Barolo 13-05-2024 06:15 13.6 59.2 0 0 2.2 229
Barolo 13-05-2024 06:30 13.6 58.7 0 0 0 222
Barolo 13-05-2024 06:45 13.3 58.4 0 0 1.1 218
Barolo 13-05-2024 07:00 13.3 58.3 0 0 2.2 206
Barolo 13-05-2024 07:15 13.4 58.3 0 0 4 238
Barolo 13-05-2024 07:30 13.4 58.3 0.2 0 0.4 221
Barolo 13-05-2024 07:45 13.6 58.4 0 0 0 221
Barolo 13-05-2024 08:00 13.7 58.3 0 0 0 221
Barolo 13-05-2024 08:15 13.9 56.2 0 0 0 221
Barolo 13-05-2024 08:30 13.9 56.1 0 0 0.4 96
Barolo 13-05-2024 08:45 13.8 55.8 0 0 0 87
Barolo 13-05-2024 09:00 13.9 53.8 0 0 0 84
Barolo 13-05-2024 09:15 14.1 53.6 0 0 1.1 84
Barolo 13-05-2024 09:30 14.2 53.4 0 0 1.1 79
Barolo 13-05-2024 09:45 14.3 53.3 0 0 2.5 13
Barolo 13-05-2024 10:00 14.5 53.4 0 0 4.7 26
Barolo 13-05-2024 10:15 14.7 53.7 0 0 4.3 20
Barolo 13-05-2024 10:30 14.7 54.4 0 0 5.8 18
Barolo 13-05-2024 10:45 14.7 54.1 0 0 5 20
Barolo 13-05-2024 11:00 14.6 57.1 0 0 5 14
Barolo 13-05-2024 11:15 14.7 55.4 0 0 5 14
Barolo 13-05-2024 11:30 15.1 53.6 0 0 4.7 30
Barolo 13-05-2024 11:45 14.9 55.6 0 0 6.1 22
Barolo 13-05-2024 12:00 15.2 55.9 0 0 6.5 29
Barolo 13-05-2024 12:15 15.5 57.4 0 0 6.8 28
Barolo 13-05-2024 12:30 15.7 58.1 0 0 6.8 27
Barolo 13-05-2024 12:45 16.3 59.7 0 0 5.4 49
Barolo 13-05-2024 13:00 16.4 60.6 0 0 5.4 52
Barolo 13-05-2024 13:15 17 60.6 0 0 4 32
Barolo 13-05-2024 13:30 17.5 60.4 0 0 5.8 39
Barolo 13-05-2024 13:45 18 60.4 0.2 0 5.4 46
Barolo 13-05-2024 14:00 18.2 60.2 0 0 6.8 38
Barolo 13-05-2024 14:15 18.6 60.6 0 0 5.8 35
Barolo 13-05-2024 14:30 18.7 61.5 0 0 7.6 42
Barolo 13-05-2024 14:45 19 61.4 0 0 6.8 27
Barolo 13-05-2024 15:00 18.8 61.5 0 0 7.9 47
Barolo 13-05-2024 15:15 19.4 61.5 0 0 7.6 55
Barolo 13-05-2024 15:30 19.5 61.3 0 0 7.6 62
Barolo 13-05-2024 15:45 19 61.6 0 0 7.6 70
Barolo 13-05-2024 16:00 19.4 61.4 0 0 5.8 40
Barolo 13-05-2024 16:15 19.2 61.3 0 0 6.8 24
Barolo 13-05-2024 16:30 19.2 61.4 0 0 5.4 30
Barolo 13-05-2024 16:45 19.6 61.1 0 0 7.6 20
Barolo 13-05-2024 17:00 19.8 60.8 0 0 7.2 32
Barolo 13-05-2024 17:15 19.4 61 0 0 2.9 22
Barolo 13-05-2024 17:30 19.6 60.9 0 0 5 24
Barolo 13-05-2024 17:45 19.1 61.4 0 0 6.1 86
Barolo 13-05-2024 18:00 18.3 60.5 0 0 8.3 163
Barolo 13-05-2024 18:15 18.2 60.2 0 0 7.6 131
Barolo 13-05-2024 18:30 15.7 65.9 0 0 7.2 33
Barolo 13-05-2024 18:45 15.9 63.6 0 0 5.4 20
Barolo 13-05-2024 19:00 15.7 59.5 0.4 0 0.7 46
Barolo 13-05-2024 19:15 15.5 60.4 1.6 0 4.3 26
Barolo 13-05-2024 19:30 15.2 59.7 0.6 0 1.1 289
Barolo 13-05-2024 19:45 15.7 59.9 0.6 0 0 215
Barolo 13-05-2024 20:00 15.5 59.9 0 0 1.8 149
Barolo 13-05-2024 20:15 16 60.3 0 0 7.2 195
Barolo 13-05-2024 20:30 15.7 59.6 0 0 8.6 220
Barolo 13-05-2024 20:45 15.4 60.1 0 0 8.6 217
Barolo 13-05-2024 21:00 15.5 60.6 0.2 0 6.1 213
Barolo 13-05-2024 21:15 15 58.7 0 0 3.2 218
Barolo 13-05-2024 21:30 14.6 58.3 0 0 1.4 39
Barolo 13-05-2024 21:45 14.7 54.1 0 0 0 39
Barolo 13-05-2024 22:00 14.6 54.4 0 0 0 39
Barolo 13-05-2024 22:15 14.6 56.8 0 0 0 39
Barolo 13-05-2024 22:30 14.5 56.3 0 0 4 38
Barolo 13-05-2024 22:45 14.4 58.4 0 0 3.2 38
Barolo 13-05-2024 23:00 14.3 58.4 0 0 0.4 38
Barolo 13-05-2024 23:15 14.4 57.8 0 0 0 38
Barolo 13-05-2024 23:30 14.4 56.2 0 0 0 38
Barolo 13-05-2024 23:45 14.3 58.2 0 0 0.7 38
Barolo 14-05-2024 00:00 14.1 58.7 0 0 0.7 38
Barolo 14-05-2024 00:15 13.8 59.4 0 0 0 39
Barolo 14-05-2024 00:30 13.8 59.9 0 0 0 39
Barolo 14-05-2024 00:45 13.6 60.1 0 0 1.1 39
Barolo 14-05-2024 01:00 13.6 60.1 0 0 0 39
Barolo 14-05-2024 01:15 13.4 60.1 0 0 0 39
Barolo 14-05-2024 01:30 13.3 59.7 0 0 0.4 39
Barolo 14-05-2024 01:45 13.5 58.8 0 0 0.7 39
Barolo 14-05-2024 02:00 13.6 58.5 0 0 0 39
Barolo 14-05-2024 02:15 13.6 58.3 0 0 0 39
Barolo 14-05-2024 02:30 13.5 58.3 0 0 0 39
Barolo 14-05-2024 02:45 13.2 58.7 0 0 1.4 108
Barolo 14-05-2024 03:00 13.1 59.3 0 0 0.7 245
Barolo 14-05-2024 03:15 13.2 59.8 0 0 0.7 245
Barolo 14-05-2024 03:30 13.2 60.3 0 0 0 245
Barolo 14-05-2024 03:45 13.2 60.7 0 0 0 245
Barolo 14-05-2024 04:00 13.3 60.9 0 0 0 245
Barolo 14-05-2024 04:15 13.2 61 0 0 0 245
Barolo 14-05-2024 04:30 13.2 61 0 0 1.4 245
Barolo 14-05-2024 04:45 13.1 61.1 0 0 5 245
Barolo 14-05-2024 05:00 12.9 58 0 0 2.2 239
Barolo 14-05-2024 05:15 12.9 58.1 0 0 0.4 236
Barolo 14-05-2024 05:30 12.9 58.4 0 0 0 236
Barolo 14-05-2024 05:45 12.8 58.6 0 0 0.4 236
Barolo 14-05-2024 06:00 12.8 58.7 0 0 0 236
Barolo 14-05-2024 06:15 12.8 58.9 0 0 0 236
Barolo 14-05-2024 06:30 12.7 59 0 0 0 236
Barolo 14-05-2024 06:45 12.7 59.4 0 0 0 236
Barolo 14-05-2024 07:00 12.8 59.2 0 0 0 236
Barolo 14-05-2024 07:15 13.1 59.2 0 0 0 236
Barolo 14-05-2024 07:30 13.1 59.2 0 0 1.1 236
Barolo 14-05-2024 07:45 13.4 59 0 0 0 290
Barolo 14-05-2024 08:00 13.4 58.7 0 0 0 317
Barolo 14-05-2024 08:15 13.7 58.5 0 0 0 317
Barolo 14-05-2024 08:30 13.6 59.5 0 0 0.4 301
Barolo 14-05-2024 08:45 14 60.9 0 0 0 261
Barolo 14-05-2024 09:00 14.1 59.6 0 0 2.5 273
Barolo 14-05-2024 09:15 14.3 58 0 0 0.4 222
Barolo 14-05-2024 09:30 14.4 53.6 0 0 0.4 176
Barolo 14-05-2024 09:45 14.1 55.9 0 0 2.9 41
Barolo 14-05-2024 10:00 14.1 55.2 0 0 1.4 40
Barolo 14-05-2024 10:15 14.6 53.1 0 0 0 42
Barolo 14-05-2024 10:30 14.6 53.1 0 0 0.4 43
Barolo 14-05-2024 10:45 14.5 53.3 0 0 1.1 45
Barolo 14-05-2024 11:00 14.9 53.2 0 0 1.4 162
Barolo 14-05-2024 11:15 15.5 53.7 0 0 0 217
Barolo 14-05-2024 11:30 15.4 56.3 0 0 0 217
Barolo 14-05-2024 11:45 15.4 58.3 0 0 1.1 188
Barolo 14-05-2024 12:00 15.5 59.2 0 0 0.4 165
Barolo 14-05-2024 12:15 15.6 59.3 0 0 0.4 169
Barolo 14-05-2024 12:30 16.1 59.9 0 0 0.4 283
Barolo 14-05-2024 12:45 16.3 60.6 0 0 1.8 49
Barolo 14-05-2024 13:00 16.1 60.9 0 0 1.8 30
Barolo 14-05-2024 13:15 16.3 61.2 0 0 0 41
Barolo 14-05-2024 13:30 16.6 60 0 0 0 176
Barolo 14-05-2024 13:45 16.3 59.3 0 0 0.4 311
Barolo 14-05-2024 14:00 16.2 55.6 0.2 0 0 301
Barolo 14-05-2024 14:15 16 53.8 0 0 1.1 283
Barolo 14-05-2024 14:30 15.7 53.9 0 0 0.7 272
Barolo 14-05-2024 14:45 15.5 53.2 0 0 1.4 295
Barolo 14-05-2024 15:00 15.4 52.8 0 0 2.5 307
Barolo 14-05-2024 15:15 15.4 52.7 0.2 0 0.4 312
Barolo 14-05-2024 15:30 15.4 52.7 0.2 0 0 315
Barolo 14-05-2024 15:45 15.3 52.7 0 0 0 316
Barolo 14-05-2024 16:00 15.2 52.8 0 0 0 316
Barolo 14-05-2024 16:15 15.2 52.9 0.2 0 0 339
Barolo 14-05-2024 16:30 15 53 0.2 0 0 342
Barolo 14-05-2024 16:45 14.8 53.3 0 0 1.8 69
Barolo 14-05-2024 17:00 14.7 53.3 0 0 1.1 0
Barolo 14-05-2024 17:15 14.6 53.8 0.2 0 1.4 21
Barolo 14-05-2024 17:30 14.6 53.7 0 0 0 24
Barolo 14-05-2024 17:45 14.8 53.5 0 0 0.4 24
Barolo 14-05-2024 18:00 14.8 53.6 0.2 0 2.9 23
Barolo 14-05-2024 18:15 14.8 53.7 0 0 1.1 24
Barolo 14-05-2024 18:30 14.8 53.8 0 0 0 24
Barolo 14-05-2024 18:45 14.6 54 0 0 0.4 24
Barolo 14-05-2024 19:00 14.5 53.9 0 0 0.4 24
Barolo 14-05-2024 19:15 14.5 53.8 0 0 0 24
Barolo 14-05-2024 19:30 14.5 53.8 0 0 0.7 24
Barolo 14-05-2024 19:45 14.5 53.8 0 0 0 24
Barolo 14-05-2024 20:00 14.5 54 0.8 0 0 24
Barolo 14-05-2024 20:15 14.5 57.1 0.6 0 0 24
Barolo 14-05-2024 20:30 14.4 58.4 0.8 0 0 24
Barolo 14-05-2024 20:45 14.2 58.6 0.2 0 0 24
Barolo 14-05-2024 21:00 14.2 58.9 0 0 0 24
Barolo 14-05-2024 21:15 14.2 59.1 0.2 0 0 24
Barolo 14-05-2024 21:30 14.1 59.5 0.2 0 0.7 24
Barolo 14-05-2024 21:45 14.1 59.9 0 0 0.4 24
Barolo 14-05-2024 22:00 14.1 60 0 0 0 24
Barolo 14-05-2024 22:15 14.2 60.2 0 0 0.4 24
Barolo 14-05-2024 22:30 14.1 60.6 0 0 4.3 19
Barolo 14-05-2024 22:45 13.9 61 0 0 0.7 7
Barolo 14-05-2024 23:00 13.7 61.3 0.4 0 0 7
Barolo 14-05-2024 23:15 13.9 61.4 0.4 0 0 6
Barolo 14-05-2024 23:30 13.9 61.4 0.4 0 0 6
Barolo 14-05-2024 23:45 13.8 61.3 0 0 0.7 70
Barolo 15-05-2024 00:00 13.7 58 0 0 0.4 247
Barolo 15-05-2024 00:15 13.7 58.2 0.4 0 2.2 246
Barolo 15-05-2024 00:30 13.6 58.6 0 0 2.2 240
Barolo 15-05-2024 00:45 13.2 58.4 0.2 0 3.2 186
Barolo 15-05-2024 01:00 13 58.4 0 0 0.4 188
Barolo 15-05-2024 01:15 13.1 58.3 0.2 0 0.7 189
Barolo 15-05-2024 01:30 13.1 58.2 0 0 0.7 221
Barolo 15-05-2024 01:45 12.9 58.3 0 0 4.7 223
Barolo 15-05-2024 02:00 12.8 58 0 0 6.1 235
Barolo 15-05-2024 02:15 12.7 57.9 0 0 7.9 228
Barolo 15-05-2024 02:30 12.3 59.7 0 0 8.6 224
Barolo 15-05-2024 02:45 12.1 60.4 0.8 0 5 236
Barolo 15-05-2024 03:00 11.7 59.7 0.4 0 10.8 235
Barolo 15-05-2024 03:15 11.6 59.5 0 0 10.4 233
Barolo 15-05-2024 03:30 11.4 59.9 0.2 0 2.5 236
Barolo 15-05-2024 03:45 11.2 59.7 0 0 2.2 219
Barolo 15-05-2024 04:00 11 60 0 0 4 227
Barolo 15-05-2024 04:15 10.9 59.9 0.2 0 9.7 236
Barolo 15-05-2024 04:30 10.9 60 0 0 2.9 244
Barolo 15-05-2024 04:45 10.7 60.4 0.4 0 0.4 304
Barolo 15-05-2024 05:00 10.6 60.7 0.2 0 1.8 235
Barolo 15-05-2024 05:15 10.5 58.3 0.2 0 0.4 295
Barolo 15-05-2024 05:30 10.3 57.5 0 0 2.2 263
Barolo 15-05-2024 05:45 10.3 57.5 0.4 0 1.4 224
Barolo 15-05-2024 06:00 10.4 57.6 0 0 0 224
Barolo 15-05-2024 06:15 10.4 57.8 0.8 0 0 224
Barolo 15-05-2024 06:30 10.4 58.1 0.4 0 0 224
Barolo 15-05-2024 06:45 10.4 58.5 0.4 0 3.2 226
Barolo 15-05-2024 07:00 10.4 58.8 1.4 0 9 231
Barolo 15-05-2024 07:15 10.3 59.2 0.6 0 4 192
Barolo 15-05-2024 07:30 10.2 59.6 0.8 0 0 168
Barolo 15-05-2024 07:45 10.3 59.8 0.8 0 0 168
Barolo 15-05-2024 08:00 10.4 60 0.4 0 0.4 199
Barolo 15-05-2024 08:15 10.6 60.1 0 0 1.1 300
Barolo 15-05-2024 08:30 10.4 60.3 0.2 0 4.7 231
Barolo 15-05-2024 08:45 10.4 60.5 0.2 0 2.9 232
Barolo 15-05-2024 09:00 10.4 60.6 0.2 0 5.8 232
Barolo 15-05-2024 09:15 10.4 60.6 0.2 0 6.5 239
Barolo 15-05-2024 09:30 10.6 60.3 0 0 4 235
Barolo 15-05-2024 09:45 10.7 60.2 0 0 3.6 235
Barolo 15-05-2024 10:00 11 59.9 0 0 1.8 240
Barolo 15-05-2024 10:15 11.5 59.5 0 0 0.4 240
Barolo 15-05-2024 10:30 11.6 59.1 0 0 1.1 280
Barolo 15-05-2024 10:45 11.6 58.7 0 0 0 234
Barolo 15-05-2024 11:00 11.8 58.4 0 0 0 289
Barolo 15-05-2024 11:15 11.7 58.4 0 0 0 296
Barolo 15-05-2024 11:30 11.8 60.7 0 0 0 294
Barolo 15-05-2024 11:45 12.2 59.6 0 0 0 297
Barolo 15-05-2024 12:00 12.6 59 0 0 1.1 276
Barolo 15-05-2024 12:15 12.8 58.3 0 0 0.4 252
Barolo 15-05-2024 12:30 13.5 57.6 0 0 0.7 280
Barolo 15-05-2024 12:45 14.3 60 0 0 0.4 286
Barolo 15-05-2024 13:00 15.1 60 0 0 1.1 191
Barolo 15-05-2024 13:15 14.6 62.3 0 0 2.2 197
Barolo 15-05-2024 13:30 13.7 60.8 0 0 3.2 119
Barolo 15-05-2024 13:45 13.1 59.1 0 0 5.4 57
Barolo 15-05-2024 14:00 13.3 58.6 0 0 5.4 54
Barolo 15-05-2024 14:15 13.3 58.8 0 0 6.1 43
Barolo 15-05-2024 14:30 13.3 59 0 0 5.4 27
Barolo 15-05-2024 14:45 13.4 59.4 0 0 5.4 36
Barolo 15-05-2024 15:00 13.4 60 0 0 7.6 42
Barolo 15-05-2024 15:15 13.4 59.6 0 0 5.8 51
Barolo 15-05-2024 15:30 13.2 59.7 0 0 7.6 32
Barolo 15-05-2024 15:45 13.2 59.4 0 0 5.8 29
Barolo 15-05-2024 16:00 13.3 59.2 0 0 5.8 34
Barolo 15-05-2024 16:15 13.7 59.2 0 0 5.8 31
Barolo 15-05-2024 16:30 13.6 59.3 0 0 6.8 35
Barolo 15-05-2024 16:45 13.5 59.2 0 0 7.9 56
Barolo 15-05-2024 17:00 13.9 59.7 0 0 7.6 33
Barolo 15-05-2024 17:15 14.1 60.7 0 0 6.8 29
Barolo 15-05-2024 17:30 14 60.2 0 0 8.3 27
Barolo 15-05-2024 17:45 13.8 59.5 0 0 10.8 27
Barolo 15-05-2024 18:00 13.5 59 0 0 9 54
Barolo 15-05-2024 18:15 13.3 58.8 0 0 9.4 23
Barolo 15-05-2024 18:30 13.1 58.6 0 0 9.4 24
Barolo 15-05-2024 18:45 12.8 58.9 0 0 12.2 32
Barolo 15-05-2024 19:00 12.5 59.3 0 0 11.9 36
Barolo 15-05-2024 19:15 12.3 59.8 0 0 12.2 34
Barolo 15-05-2024 19:30 12.2 60.1 0 0 13 34
Barolo 15-05-2024 19:45 12.1 60.2 0 0 13 45
Barolo 15-05-2024 20:00 12.1 60 0 0 9 37
Barolo 15-05-2024 20:15 12 59.8 0 0 9.4 26
Barolo 15-05-2024 20:30 12 59.7 0 0 7.6 32
Barolo 15-05-2024 20:45 11.9 59.7 0 0 7.6 28
Barolo 15-05-2024 21:00 11.8 59.7 0 0 10.1 18
Barolo 15-05-2024 21:15 11.8 59.8 0 0 6.1 15
Barolo 15-05-2024 21:30 11.8 60 0 0 1.1 118
Barolo 15-05-2024 21:45 11.7 60.2 2.6 0 0.4 234
Barolo 15-05-2024 22:00 11.4 60.7 2.8 0 5.4 19
Barolo 15-05-2024 22:15 11.2 58.1 0.6 0 3.2 26
Barolo 15-05-2024 22:30 11.2 58.5 0.4 0 1.4 28
Barolo 15-05-2024 22:45 11.2 59 0.2 0 0 29
Barolo 15-05-2024 23:00 11.1 59.3 1 0 0 29
Barolo 15-05-2024 23:15 11.2 59.5 0.4 0 0 29
Barolo 15-05-2024 23:30 11.2 59.7 0 0 0 29
Barolo 15-05-2024 23:45 11.3 59.8 0 0 0.4 277
Barolo 16-05-2024 00:00 11.3 59.9 0 0 0.4 311
Barolo 16-05-2024 00:15 11.3 60.1 0 0 0 293
Barolo 16-05-2024 00:30 11.3 60.2 0 0 0 304
Barolo 16-05-2024 00:45 11.2 60.4 0 0 0 310
Barolo 16-05-2024 01:00 11.3 60.5 0 0 0 309
Barolo 16-05-2024 01:15 11.2 60.6 0 0 0.7 314
Barolo 16-05-2024 01:30 11.2 60.7 0 0 0 314
Barolo 16-05-2024 01:45 11.2 60.8 0 0 0.4 309
Barolo 16-05-2024 02:00 11 60.8 0 0 1.4 278
Barolo 16-05-2024 02:15 11 60.9 0 0 0.4 307
Barolo 16-05-2024 02:30 11 63.4 0 0 0 307
Barolo 16-05-2024 02:45 11 64.7 0 0 0 307
Barolo 16-05-2024 03:00 11 64.8 0 0 0 307
Barolo 16-05-2024 03:15 10.9 64.8 0 0 0 307
Barolo 16-05-2024 03:30 10.8 64.9 0 0 0 307
Barolo 16-05-2024 03:45 10.9 64.9 0 0 1.1 271
Barolo 16-05-2024 04:00 10.9 65 0 0 4 109
Barolo 16-05-2024 04:15 11 65 0 0 0 191
Barolo 16-05-2024 04:30 11 65.1 0 0 0 191
Barolo 16-05-2024 04:45 10.9 65.1 0 0 0.4 167
Barolo 16-05-2024 05:00 10.9 65.2 0 0 0.4 71
Barolo 16-05-2024 05:15 10.8 65.3 0 0 0 71
Barolo 16-05-2024 05:30 10.9 65.4 0 0 0 71
Barolo 16-05-2024 05:45 10.9 65.5 0 0 0 71
Barolo 16-05-2024 06:00 10.9 65.5 0 0 0 71
Barolo 16-05-2024 06:15 10.9 65.6 0 0 0.4 71
Barolo 16-05-2024 06:30 10.9 65.6 0 0 0 71
Barolo 16-05-2024 06:45 10.8 65.7 0 0 0 71
Barolo 16-05-2024 07:00 10.9 65.8 0 0 0 71
Barolo 16-05-2024 07:15 10.9 65.8 0 0 0 71
Barolo 16-05-2024 07:30 10.9 65.8 0 0 0 71
Barolo 16-05-2024 07:45 11 65.8 0 0 0 71
Barolo 16-05-2024 08:00 11 65.9 0 0 0 71
Barolo 16-05-2024 08:15 11 65.9 0 0 0 71
Barolo 16-05-2024 08:30 11 65.9 0 0 0 71
Barolo 16-05-2024 08:45 11.1 66 0 0 0 71
Barolo 16-05-2024 09:00 11.1 65.9 0 0 0 71
Barolo 16-05-2024 09:15 11.3 65.8 0 0 0 71
Barolo 16-05-2024 09:30 11.5 65.7 0 0 0.4 71
Barolo 16-05-2024 09:45 11.4 65.6 0 0 0.4 71
